Boletins de urna de Caraúbas

Uma página para cada seção: quantos eleitores compareceram e quantos votos cada candidato recebeu na urna, como o TSE publicou.

8 seções em Caraúbas

1º turno, em ordem de zona e seção. Ver a soma dos boletins do município.

  1. Seção3Zona 36 Local de votação 1023 228 de 277 eleitores compareceram (82,31%) Ver boletim
  2. Seção4Zona 36 Local de votação 1023 241 de 282 eleitores compareceram (85,46%) Ver boletim
  3. Seção5Zona 36 Local de votação 1023 235 de 280 eleitores compareceram (83,93%) Ver boletim
  4. Seção6Zona 36 Local de votação 1023 227 de 278 eleitores compareceram (81,65%) Ver boletim
  5. Seção7Zona 36 Local de votação 1023 223 de 280 eleitores compareceram (79,64%) Ver boletim
  6. Seção8Zona 36 Local de votação 1023 237 de 283 eleitores compareceram (83,75%) Ver boletim
  7. Seção28Zona 36 Local de votação 1023 252 de 284 eleitores compareceram (88,73%) Ver boletim
  8. Seção41Zona 36 Local de votação 1023 254 de 279 eleitores compareceram (91,04%) Ver boletim

Fonte: TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY), arquivo gerado em 05/10/2026 às 14h03, importado em 25/10/2026. 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).