O que as 5 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Cicero Varela, 2018
5 seções, comparecimento de 82,46% (1.349 de 1.636 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 733 | 58,08% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 272 | 21,55% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 218 | 17,27% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 11 | 0,87% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 8 | 0,63% |
| Votos válidos | 1.262 | 100% |
| Brancos | 28 | |
| Nulos | 59 |
Ver os outros 5 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 7 | 0,55% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 4 | 0,32% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 4 | 0,32% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 3 | 0,24% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 2 | 0,16% |
Todas as 5 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Cicero Varela, 2022
5 seções, comparecimento de 82,39% (1.478 de 1.794 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.023 | 72,35% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 332 | 23,48% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 43 | 3,04% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 15 | 1,06% |
| Kelmon Luis da Silva Souza 14 | 1 | 0,07% |
| Votos válidos | 1.414 | 100% |
| Brancos | 23 | |
| Nulos | 41 |
Todas as 5 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Cicero Varela, 2018
5 seções, comparecimento de 81,85% (1.339 de 1.636 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 899 | 72,44% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 342 | 27,56% |
| Votos válidos | 1.241 | 100% |
| Brancos | 15 | |
| Nulos | 83 |
Todas as 5 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Cicero Varela, 2022
5 seções, comparecimento de 82,11% (1.473 de 1.794 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.042 | 73,33% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 379 | 26,67% |
| Votos válidos | 1.421 | 100% |
| Brancos | 16 | |
| Nulos | 36 |
Todas as 5 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de João Câmara.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.