O que as 1 seção que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal Manoel Edmilson, 2018
1 seção, comparecimento de 84,46% (163 de 193 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 119 | 76,77% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 19 | 12,26% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 12 | 7,74% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 2 | 1,29% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 1 | 0,65% |
| Votos válidos | 155 | 100% |
| Brancos | 2 | |
| Nulos | 6 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 1 | 0,65% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 1 | 0,65% |
Todas as 1 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Manoel Edmilson, 2022
1 seção, comparecimento de 83,42% (166 de 199 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 141 | 88,13% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 16 | 10,00% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 2 | 1,25% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 1 | 0,63% |
| Votos válidos | 160 | 100% |
| Brancos | 1 | |
| Nulos | 5 |
Todas as 1 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal Manoel Edmilson, 2018
1 seção, comparecimento de 80,83% (156 de 193 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 136 | 89,47% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 16 | 10,53% |
| Votos válidos | 152 | 100% |
| Brancos | 0 | |
| Nulos | 4 |
Todas as 1 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal Manoel Edmilson, 2022
1 seção, comparecimento de 82,91% (165 de 199 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 143 | 88,27% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 19 | 11,73% |
| Votos válidos | 162 | 100% |
| Brancos | 1 | |
| Nulos | 2 |
Todas as 1 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de João Câmara.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.