O que as 2 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal de Boa Sorte, 2018
2 seções, comparecimento de 86,85% (370 de 426 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 301 | 86,74% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 28 | 8,07% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 11 | 3,17% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 4 | 1,15% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 2 | 0,58% |
| Votos válidos | 347 | 100% |
| Brancos | 3 | |
| Nulos | 20 |
Ver os outros 1 candidato
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 1 | 0,29% |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal de Boa Sorte, 2022
2 seções, comparecimento de 79,76% (394 de 494 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 327 | 85,60% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 42 | 10,99% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 11 | 2,88% |
| Kelmon Luis da Silva Souza 14 | 1 | 0,26% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,26% |
| Votos válidos | 382 | 100% |
| Brancos | 7 | |
| Nulos | 5 |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal de Boa Sorte, 2018
2 seções, comparecimento de 80,75% (344 de 426 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 301 | 90,66% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 31 | 9,34% |
| Votos válidos | 332 | 100% |
| Brancos | 2 | |
| Nulos | 10 |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal de Boa Sorte, 2022
2 seções, comparecimento de 81,17% (401 de 494 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 349 | 88,58% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 45 | 11,42% |
| Votos válidos | 394 | 100% |
| Brancos | 2 | |
| Nulos | 5 |
Todas as 2 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de João Câmara.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.