O que as 11 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Antonio Fagundes, 2018
11 seções, comparecimento de 83,70% (3.085 de 3.686 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 967 | 35,32% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 881 | 32,18% |
| Fernando Haddad 13 | 791 | 28,89% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 29 | 1,06% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 19 | 0,69% |
| Votos válidos | 2.738 | 100% |
| Brancos | 86 | |
| Nulos | 261 |
Ver os outros 7 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 16 | 0,58% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 11 | 0,40% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 9 | 0,33% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 7 | 0,26% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 6 | 0,22% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,04% |
| Jose Maria Eymael 27 | 1 | 0,04% |
Todas as 11 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Antonio Fagundes, 2022
11 seções, comparecimento de 82,92% (3.102 de 3.741 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.828 | 61,24% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 980 | 32,83% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 117 | 3,92% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 52 | 1,74% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 3 | 0,10% |
| Votos válidos | 2.985 | 100% |
| Brancos | 42 | |
| Nulos | 75 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 2 | 0,07% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 1 | 0,03% |
| Jose Maria Eymael 27 | 1 | 0,03% |
| Sofia Padua Manzano 21 | 1 | 0,03% |
Todas as 11 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Antonio Fagundes, 2018
11 seções, comparecimento de 83,86% (3.091 de 3.686 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 1.623 | 58,51% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.151 | 41,49% |
| Votos válidos | 2.774 | 100% |
| Brancos | 55 | |
| Nulos | 262 |
Todas as 11 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Municipal de Primeiro Grau Professor Antonio Fagundes, 2022
11 seções, comparecimento de 85,47% (3.207 de 3.752 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.971 | 63,99% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 1.109 | 36,01% |
| Votos válidos | 3.080 | 100% |
| Brancos | 37 | |
| Nulos | 90 |
Todas as 11 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Mossoró.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.