O que as 9 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Estadual Prof. Josino Macedo, 2018
9 seções, comparecimento de 81,19% (3.480 de 4.286 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.516 | 48,68% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 689 | 22,13% |
| Fernando Haddad 13 | 660 | 21,19% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 84 | 2,70% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 41 | 1,32% |
| Votos válidos | 3.114 | 100% |
| Brancos | 91 | |
| Nulos | 275 |
Ver os outros 7 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Guilherme Castro Boulos 50 | 29 | 0,93% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 29 | 0,93% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 28 | 0,90% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 23 | 0,74% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 10 | 0,32% |
| Jose Maria Eymael 27 | 4 | 0,13% |
| João Vicente Fontella Goulart 54 | 1 | 0,03% |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Estadual Prof. Josino Macedo, 2022
9 seções, comparecimento de 79,24% (3.191 de 4.027 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.432 | 47,39% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 1.367 | 45,23% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 99 | 3,28% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 97 | 3,21% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 13 | 0,43% |
| Votos válidos | 3.022 | 100% |
| Brancos | 51 | |
| Nulos | 118 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 8 | 0,26% |
| Kelmon Luis da Silva Souza 14 | 4 | 0,13% |
| Jose Maria Eymael 27 | 1 | 0,03% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 1 | 0,03% |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Estadual Prof. Josino Macedo, 2018
9 seções, comparecimento de 82,63% (3.545 de 4.290 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.809 | 56,57% |
| Fernando Haddad 13 | 1.389 | 43,43% |
| Votos válidos | 3.198 | 100% |
| Brancos | 51 | |
| Nulos | 296 |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Estadual Prof. Josino Macedo, 2022
9 seções, comparecimento de 83,93% (3.380 de 4.027 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 1.632 | 50,31% |
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.612 | 49,69% |
| Votos válidos | 3.244 | 100% |
| Brancos | 34 | |
| Nulos | 102 |
Todas as 9 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Natal.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.