O que as 7 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade II, 2018
7 seções, comparecimento de 75,59% (2.617 de 3.462 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.252 | 49,23% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 721 | 28,35% |
| Fernando Haddad 13 | 379 | 14,90% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 94 | 3,70% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 35 | 1,38% |
| Votos válidos | 2.543 | 100% |
| Brancos | 28 | |
| Nulos | 46 |
Ver os outros 6 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 29 | 1,14% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 8 | 0,31% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 8 | 0,31% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 8 | 0,31% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 8 | 0,31% |
| João Vicente Fontella Goulart 54 | 1 | 0,04% |
Todas as 7 seções de hoje já existiam em 2018.
Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade II, 2022
7 seções, comparecimento de 74,13% (2.499 de 3.371 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.160 | 47,29% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 1.098 | 44,76% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 110 | 4,48% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 71 | 2,89% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 8 | 0,33% |
| Votos válidos | 2.453 | 100% |
| Brancos | 12 | |
| Nulos | 34 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 3 | 0,12% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 3 | 0,12% |
Todas as 7 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade II, 2018
7 seções, comparecimento de 75,15% (2.601 de 3.461 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 1.406 | 57,32% |
| Fernando Haddad 13 | 1.047 | 42,68% |
| Votos válidos | 2.453 | 100% |
| Brancos | 37 | |
| Nulos | 111 |
Todas as 7 seções de hoje já existiam em 2018.
Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade II, 2022
7 seções, comparecimento de 76,29% (2.567 de 3.365 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.278 | 51,12% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 1.222 | 48,88% |
| Votos válidos | 2.500 | 100% |
| Brancos | 17 | |
| Nulos | 50 |
Todas as 7 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Natal.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.