O que as 6 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Estadual Luiz Gondim, 2018
6 seções, comparecimento de 86,71% (1.135 de 1.309 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 534 | 50,05% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 257 | 24,09% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 247 | 23,15% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 7 | 0,66% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 5 | 0,47% |
| Votos válidos | 1.067 | 100% |
| Brancos | 27 | |
| Nulos | 41 |
Ver os outros 4 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 5 | 0,47% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 5 | 0,47% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 4 | 0,37% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 3 | 0,28% |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Estadual Luiz Gondim, 2022
6 seções, comparecimento de 86,94% (1.165 de 1.340 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 797 | 70,41% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 280 | 24,73% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 34 | 3,00% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 12 | 1,06% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 6 | 0,53% |
| Votos válidos | 1.132 | 100% |
| Brancos | 9 | |
| Nulos | 24 |
Ver os outros 2 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 2 | 0,18% |
| Kelmon Luis da Silva Souza 14 | 1 | 0,09% |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Estadual Luiz Gondim, 2018
6 seções, comparecimento de 77,01% (1.008 de 1.309 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 689 | 73,53% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 248 | 26,47% |
| Votos válidos | 937 | 100% |
| Brancos | 20 | |
| Nulos | 51 |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2018.
Escola Estadual Luiz Gondim, 2022
6 seções, comparecimento de 79,05% (1.060 de 1.341 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 746 | 72,50% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 283 | 27,50% |
| Votos válidos | 1.029 | 100% |
| Brancos | 8 | |
| Nulos | 23 |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Paraú.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.