O que as 8 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Campus Avançado de Patu - Cap, 2018
8 seções, comparecimento de 84,98% (2.314 de 2.723 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 1.167 | 54,03% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 499 | 23,10% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 431 | 19,95% |
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 18 | 0,83% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 15 | 0,69% |
| Votos válidos | 2.160 | 100% |
| Brancos | 48 | |
| Nulos | 106 |
Ver os outros 7 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 11 | 0,51% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 10 | 0,46% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 4 | 0,19% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 2 | 0,09% |
| João Vicente Fontella Goulart 54 | 1 | 0,05% |
| Jose Maria Eymael 27 | 1 | 0,05% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 1 | 0,05% |
Todas as 8 seções de hoje já existiam em 2018.
Campus Avançado de Patu - Cap, 2022
8 seções, comparecimento de 84,39% (2.238 de 2.652 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.617 | 74,90% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 454 | 21,03% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 62 | 2,87% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 20 | 0,93% |
| Leonardo Péricles Vieira Roque 80 | 2 | 0,09% |
| Votos válidos | 2.159 | 100% |
| Brancos | 26 | |
| Nulos | 53 |
Ver os outros 3 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Sofia Padua Manzano 21 | 2 | 0,09% |
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 1 | 0,05% |
| Kelmon Luis da Silva Souza 14 | 1 | 0,05% |
Todas as 8 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Campus Avançado de Patu - Cap, 2018
8 seções, comparecimento de 84,21% (2.293 de 2.723 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 1.650 | 76,11% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 518 | 23,89% |
| Votos válidos | 2.168 | 100% |
| Brancos | 32 | |
| Nulos | 93 |
Todas as 8 seções de hoje já existiam em 2018.
Campus Avançado de Patu - Cap, 2022
8 seções, comparecimento de 83,84% (2.225 de 2.654 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.666 | 77,13% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 494 | 22,87% |
| Votos válidos | 2.160 | 100% |
| Brancos | 20 | |
| Nulos | 45 |
Todas as 8 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Patu.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.