O que as 6 seções que votam neste local de votação em 2026 votaram em 2018 e 2022. A conta usa só as seções que já existiam naquela eleição, com o mesmo número e a mesma zona.
Presidente, 1º turno
Escola Estadual de 1 e 2 Graus Francisco Antonio de Moura, 2018
5 seções, comparecimento de 77,10% (1.357 de 1.760 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 913 | 71,55% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 202 | 15,83% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 123 | 9,64% |
| Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima 18 | 11 | 0,86% |
| Henrique de Campos Meirelles 15 | 8 | 0,63% |
| Votos válidos | 1.276 | 100% |
| Brancos | 9 | |
| Nulos | 72 |
Ver os outros 7 candidatos
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho 45 | 7 | 0,55% |
| Alvaro Fernandes Dias 19 | 3 | 0,24% |
| João Dionisio Filgueira Barreto Amoedo 30 | 3 | 0,24% |
| Vera Lucia Pereira da Silva Salgado 16 | 2 | 0,16% |
| Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos 51 | 2 | 0,16% |
| João Vicente Fontella Goulart 54 | 1 | 0,08% |
| Guilherme Castro Boulos 50 | 1 | 0,08% |
1 de 6 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Estadual de 1 e 2 Graus Francisco Antonio de Moura, 2022
6 seções, comparecimento de 78,89% (1.338 de 1.696 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.111 | 86,53% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 139 | 10,83% |
| Ciro Ferreira Gomes 12 | 25 | 1,95% |
| Simone Nassar Tebet 15 | 7 | 0,55% |
| Luiz Felipe Chaves D Avila 30 | 1 | 0,08% |
| Votos válidos | 1.284 | 100% |
| Brancos | 18 | |
| Nulos | 36 |
Ver os outros 1 candidato
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Soraya Vieira Thronicke 44 | 1 | 0,08% |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Presidente, 2º turno
Escola Estadual de 1 e 2 Graus Francisco Antonio de Moura, 2018
5 seções, comparecimento de 72,90% (1.283 de 1.760 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Fernando Haddad 13 | 1.103 | 90,04% |
| Jair Messias Bolsonaro 17 | 122 | 9,96% |
| Votos válidos | 1.225 | 100% |
| Brancos | 15 | |
| Nulos | 43 |
1 de 6 seções de hoje não existiam em 2018 (ou tinham outro número) e ficam de fora.
Escola Estadual de 1 e 2 Graus Francisco Antonio de Moura, 2022
6 seções, comparecimento de 78,30% (1.328 de 1.696 eleitores aptos).
| Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Luiz Inácio Lula da Silva 13 | 1.128 | 87,44% |
| Jair Messias Bolsonaro 22 | 162 | 12,56% |
| Votos válidos | 1.290 | 100% |
| Brancos | 10 | |
| Nulos | 28 |
Todas as 6 seções de hoje já existiam em 2022.
Quer ver o município todo? Histórico de Pilões.
Fonte: TSE, dados abertos (CC BY): eleições gerais de 2018 (arquivo gerado em 15/07/2021); eleições gerais de 2022 (arquivo gerado em 01/11/2022); sem projeção nem estimativa.