Voltar para as seções de Assú ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Assú (RN)
- Zona e seção
- Zona 29, seção 198
- Local de votação
- Escola Estadual Tenente Coronel José Correia
- Eleitores aptos
- 348
- Compareceram
- 279 (80,17% dos aptos)
- Faltaram
- 69
O registro da urna
- Número da urna
- 2372570
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h13
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h16
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h42
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 162 | 60,22% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 8 | 2,97% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 91 | 33,83% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,37% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 7 | 2,60% |
| Votos válidos | 269 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 279 | ||
Fecha: 279 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 279 esperados (279 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 105 | 41,18% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 43 | 16,86% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 107 | 41,96% |
| Votos válidos | 255 | ||
| Em branco | 15 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 279 | ||
Fecha: 279 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 279 esperados (279 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 55 | 11,27% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 61 | 12,50% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 159 | 32,58% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 86 | 17,62% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 13 | 2,66% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,41% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 2 | 0,41% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 110 | 22,54% |
| Votos válidos | 488 | ||
| Em branco | 35 | ||
| Nulos | 35 | ||
| Total de votos | 558 | ||
Fecha: 558 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 558 esperados (279 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 3 | 1,19% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 26 | 10,32% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 1 | 0,40% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 24 | 9,52% |
| 1313 | Brisa PT | 4 | 1,59% |
| 1333 | Mineiro PT | 7 | 2,78% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 1 | 0,40% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 1 | 0,40% |
| 1477 | Felix Santos MISSÃO | 2 | 0,79% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 1,59% |
| 2210 | General Girão PL | 8 | 3,17% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2 | 0,79% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 48 | 19,05% |
| 2233 | Nina PL | 1 | 0,40% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,40% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 44 | 17,46% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 27 | 10,71% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 2 | 0,79% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 3 | 1,19% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 24 | 9,52% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 2 | 0,79% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 9 | 3,57% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,40% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 1 | 0,40% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 2 | 0,79% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,40% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,19% | |
| Votos válidos | 252 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 279 | ||
Fecha: 279 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 279 esperados (279 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,37% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 2 | 0,75% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 2 | 0,75% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 1 | 0,37% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 3 | 1,12% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 3 | 1,12% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,75% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 59 | 22,10% |
| 15555 | Bibiano MDB | 1 | 0,37% |
| 18456 | Chico Guerreiro REDE | 1 | 0,37% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 2 | 0,75% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,37% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 9 | 3,37% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,37% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 1 | 0,37% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,37% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 2 | 0,75% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 1 | 0,37% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,37% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 0,75% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 4 | 1,50% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 2 | 0,75% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 3 | 1,12% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 154 | 57,68% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,37% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,75% |
| Votos de legenda (no partido) | 5 | 1,87% | |
| Votos válidos | 267 | ||
| Em branco | 6 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 279 | ||
Fecha: 279 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 279 esperados (279 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.