Boletim de urna: zona 29, seção 249

Assú (RN) · 1º turno · Complexo Educacional Santo André

Voltar para as seções de Assú

A seção e a urna

Município
Assú (RN)
Zona e seção
Zona 29, seção 249
Eleitores aptos
357
Compareceram
315 (88,24% dos aptos)
Faltaram
42

O registro da urna

Número da urna
2471306
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h36
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h38
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 20h28

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 29, seção 249, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 182 59,67%
14 Renan Santos MISSÃO 12 3,93%
22 Flavio Bolsonaro PL 103 33,77%
55 Ronaldo Caiado PSD 1 0,33%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 1,97%
80 Samara UP 1 0,33%
Votos válidos305
Em branco3
Nulos7
Total de votos315

Fecha: 315 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 315 esperados (315 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 29, seção 249, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 150 51,19%
22 Álvaro Dias PL 51 17,41%
44 Allyson UNIÃO 91 31,06%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,34%
Votos válidos293
Em branco13
Nulos6
Total de votos312

Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (315 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 29, seção 249, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 84 15,30%
131 Samanda de Lula PT 99 18,03%
200 Styvenson Valentim PODE 158 28,78%
222 Coronel Hélio PL 88 16,03%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 11 2,00%
500 Sandro Pimentel PSOL 4 0,73%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,36%
555 Zenaide Maia PSD 101 18,40%
800 Professor Guilherme UP 2 0,36%
Votos válidos549
Em branco41
Nulos34
Total de votos624

Fecha: 624 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 624 esperados (315 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 29, seção 249, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 9 3,06%
1144 Leila Maia PP 1 0,34%
1155 Robinson Faria PP 22 7,48%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,34%
1311 Natália Bonavides PT 43 14,63%
1313 Brisa PT 3 1,02%
1333 Mineiro PT 5 1,70%
1345 Odon Junior PT 3 1,02%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 1 0,34%
1477 Felix Santos MISSÃO 2 0,68%
2200 Juninho Saia Rodada PL 9 3,06%
2210 General Girão PL 5 1,70%
2211 Carla Dickson PL 2 0,68%
2222 Sargento Gonçalves PL 42 14,29%
2233 Nina PL 6 2,04%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,34%
2255 Pedro Filho PL 49 16,67%
2288 Cabo Deyvison PL 25 8,50%
4300 Dr. Bernardo PV 9 3,06%
4343 Thabatta Pimenta PV 33 11,22%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 1 0,34%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 6 2,04%
4455 Faustino UNIÃO 3 1,02%
4512 Flavio Luiz PSDB 3 1,02%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,68%
Votos de legenda (no partido)82,72%
Votos válidos294
Em branco13
Nulos5
Total de votos312

Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (315 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 29, seção 249, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 3 1,02%
11222 Nelter Queiroz PP 2 0,68%
11555 Julio Cesar PP 1 0,34%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,34%
13111 Daniel Valença PT 2 0,68%
13123 Isolda Dantas PT 7 2,39%
13222 Francisco do Pt PT 1 0,34%
13613 Divaneide Basílio PT 8 2,73%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,68%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,68%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,34%
15222 Ivan Junior MDB 50 17,06%
15555 Bibiano MDB 5 1,71%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,34%
22111 Adjuto Dias PL 1 0,34%
22222 Coronel Azevedo PL 12 4,10%
22444 Gabriel César PL 1 0,34%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,34%
22777 Camila Araújo PL 2 0,68%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,34%
43666 Eudiane Macedo PV 1 0,34%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 1 0,34%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,34%
45111 Eriko Jácome PSDB 4 1,37%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 167 57,00%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,34%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,34%
50100 Lourenço PSOL 5 1,71%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,34%
Votos de legenda (no partido)72,39%
Votos válidos293
Em branco12
Nulos7
Total de votos312

Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (315 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.