Voltar para as seções de Assú ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Assú (RN)
- Zona e seção
- Zona 29, seção 37
- Local de votação
- Escola Estadual Manoel Pessoa Montenegro
- Eleitores aptos
- 342
- Compareceram
- 267 (78,07% dos aptos)
- Faltaram
- 75
O registro da urna
- Número da urna
- 2371202
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h00
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h01
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h00
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 192 | 75,59% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,36% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 50 | 19,69% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,39% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 5 | 1,97% |
| Votos válidos | 254 | ||
| Em branco | 6 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 267 | ||
Fecha: 267 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 267 esperados (267 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 131 | 52,82% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 22 | 8,87% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 95 | 38,31% |
| Votos válidos | 248 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 267 | ||
Fecha: 267 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 267 esperados (267 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 69 | 14,94% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 86 | 18,61% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 130 | 28,14% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 45 | 9,74% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,22% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 11 | 2,38% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 1 | 0,22% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,22% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 118 | 25,54% |
| Votos válidos | 462 | ||
| Em branco | 36 | ||
| Nulos | 36 | ||
| Total de votos | 534 | ||
Fecha: 534 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 534 esperados (267 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 3 | 1,22% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 31 | 12,65% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 23 | 9,39% |
| 1313 | Brisa PT | 4 | 1,63% |
| 1333 | Mineiro PT | 11 | 4,49% |
| 1345 | Odon Junior PT | 3 | 1,22% |
| 1400 | Abimael Costa MISSÃO | 1 | 0,41% |
| 1401 | Gabriel Botelho MISSÃO | 1 | 0,41% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 7 | 2,86% |
| 2210 | General Girão PL | 5 | 2,04% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,41% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 20 | 8,16% |
| 2233 | Nina PL | 2 | 0,82% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,41% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 63 | 25,71% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 17 | 6,94% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 5 | 2,04% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 28 | 11,43% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 10 | 4,08% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 2 | 0,82% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,41% |
| Votos de legenda (no partido) | 6 | 2,45% | |
| Votos válidos | 245 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 12 | ||
| Total de votos | 267 | ||
Fecha: 267 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 267 esperados (267 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,40% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 4 | 1,59% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,40% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,40% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,19% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 2 | 0,79% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 3 | 1,19% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,40% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 41 | 16,27% |
| 15444 | Professor Luis Carlos Noronha MDB | 1 | 0,40% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,40% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 2 | 0,79% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,40% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,40% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 3 | 1,19% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,40% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,40% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 3 | 1,19% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 1 | 0,40% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,40% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 0,79% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 2 | 0,79% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,40% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,40% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 4 | 1,59% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 158 | 62,70% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,40% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 3,97% | |
| Votos válidos | 252 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 267 | ||
Fecha: 267 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 267 esperados (267 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.