Voltar para as seções de Assú ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Assú (RN)
- Zona e seção
- Zona 29, seção 60
- Local de votação
- Escola Estadual Juscelino Kubitschek
- Eleitores aptos
- 360
- Compareceram
- 290 (80,56% dos aptos)
- Faltaram
- 70
O registro da urna
- Número da urna
- 2382650
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h01
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h09
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h12
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h43
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 183 | 65,36% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,14% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 80 | 28,57% |
| 30 | Zema NOVO | 1 | 0,36% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 2 | 0,71% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 8 | 2,86% |
| Votos válidos | 280 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 290 | ||
Fecha: 290 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 290 esperados (290 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 128 | 48,30% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 38 | 14,34% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 99 | 37,36% |
| Votos válidos | 265 | ||
| Em branco | 18 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 290 | ||
Fecha: 290 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 290 esperados (290 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 79 | 16,74% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 73 | 15,47% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 144 | 30,51% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 63 | 13,35% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 13 | 2,75% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 100 | 21,19% |
| Votos válidos | 472 | ||
| Em branco | 60 | ||
| Nulos | 48 | ||
| Total de votos | 580 | ||
Fecha: 580 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 580 esperados (290 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 2 | 0,78% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 24 | 9,30% |
| 1277 | Davi Rodrigues Jr. PDT | 1 | 0,39% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,39% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 25 | 9,69% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,39% |
| 1333 | Mineiro PT | 9 | 3,49% |
| 1345 | Odon Junior PT | 5 | 1,94% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 9 | 3,49% |
| 2210 | General Girão PL | 6 | 2,33% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 3 | 1,16% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 33 | 12,79% |
| 2233 | Nina PL | 2 | 0,78% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 51 | 19,77% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 26 | 10,08% |
| 2544 | Fran Barbeiro PRD | 1 | 0,39% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 1 | 0,39% |
| 4010 | Ailton Ramos por K PSB | 1 | 0,39% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 5 | 1,94% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 23 | 8,91% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 13 | 5,04% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 5 | 1,94% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,39% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 3,88% | |
| Votos válidos | 258 | ||
| Em branco | 24 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 290 | ||
Fecha: 290 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 290 esperados (290 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,37% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 5 | 1,83% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,10% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 2 | 0,73% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 3 | 1,10% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,37% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,37% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 54 | 19,78% |
| 15555 | Bibiano MDB | 3 | 1,10% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 4 | 1,47% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 5 | 1,83% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,37% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,37% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 2 | 0,73% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,37% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,37% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 4 | 1,47% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 2 | 0,73% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,37% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 7 | 2,56% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 153 | 56,04% |
| Votos de legenda (no partido) | 18 | 6,59% | |
| Votos válidos | 273 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 290 | ||
Fecha: 290 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 290 esperados (290 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.