Voltar para as seções de Assú ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Assú (RN)
- Zona e seção
- Zona 29, seção 8
- Local de votação
- Escola Municipal Maria Vilma Lemos (Linda Flor)
- Eleitores aptos
- 345
- Compareceram
- 266 (77,10% dos aptos)
- Faltaram
- 79
O registro da urna
- Número da urna
- 2363244
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 19h02
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 19h02
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h22
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 185 | 73,71% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,39% |
| 21 | Edmilson Costa PCB | 1 | 0,40% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 57 | 22,71% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 2 | 0,80% |
| Votos válidos | 251 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 266 | ||
Fecha: 266 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 266 esperados (266 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 119 | 50,00% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 24 | 10,08% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 94 | 39,50% |
| 50 | Professor Roberio Paulino PSOL | 1 | 0,42% |
| Votos válidos | 238 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 20 | ||
| Total de votos | 266 | ||
Fecha: 266 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 266 esperados (266 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 34 | 7,91% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 69 | 16,05% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 141 | 32,79% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 44 | 10,23% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 9 | 2,09% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 14 | 3,26% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 118 | 27,44% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,23% |
| Votos válidos | 430 | ||
| Em branco | 28 | ||
| Nulos | 74 | ||
| Total de votos | 532 | ||
Fecha: 532 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 532 esperados (266 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 8 | 3,25% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 73 | 29,67% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 19 | 7,72% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,41% |
| 1345 | Odon Junior PT | 28 | 11,38% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 1 | 0,41% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 1 | 0,41% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 1 | 0,41% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 3 | 1,22% |
| 2210 | General Girão PL | 5 | 2,03% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2 | 0,81% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 26 | 10,57% |
| 2233 | Nina PL | 2 | 0,81% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,81% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 17 | 6,91% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 9 | 3,66% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 6 | 2,44% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 13 | 5,28% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 1 | 0,41% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 12 | 4,88% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 2 | 0,81% |
| 4512 | Flavio Luiz PSDB | 1 | 0,41% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,41% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 1 | 0,41% |
| Votos de legenda (no partido) | 11 | 4,47% | |
| Votos válidos | 246 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 266 | ||
Fecha: 266 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 266 esperados (266 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 4 | 1,60% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 3 | 1,20% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 2 | 0,80% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,40% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 1 | 0,40% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 4 | 1,60% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 0,40% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 2 | 0,80% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 47 | 18,80% |
| 15555 | Bibiano MDB | 2 | 0,80% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 3 | 1,20% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,40% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,40% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 2 | 0,80% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 3 | 1,20% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 2 | 0,80% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 1 | 0,40% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 147 | 58,80% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,40% |
| Votos de legenda (no partido) | 22 | 8,80% | |
| Votos válidos | 250 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 266 | ||
Fecha: 266 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 266 esperados (266 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.