Voltar para as seções de Baraúna ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Baraúna (RN)
- Zona e seção
- Zona 58, seção 143
- Local de votação
- Escola Prof Amaury Ribeiro
- Eleitores aptos
- 390
- Compareceram
- 302 (77,44% dos aptos)
- Faltaram
- 88
O registro da urna
- Número da urna
- 2368127
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 19h35
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 19h37
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h53
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 168 | 56,95% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 10 | 3,39% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 106 | 35,93% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 3 | 1,02% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 8 | 2,71% |
| Votos válidos | 295 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 302 | ||
Fecha: 302 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 302 esperados (302 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 117 | 42,09% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 36 | 12,95% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 124 | 44,60% |
| 80 | Arinalda do Mlb UP | 1 | 0,36% |
| Votos válidos | 278 | ||
| Em branco | 13 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 302 | ||
Fecha: 302 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 302 esperados (302 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 33 | 6,57% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 125 | 24,90% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,20% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 102 | 20,32% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 72 | 14,34% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 14 | 2,79% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,20% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 153 | 30,48% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,20% |
| Votos válidos | 502 | ||
| Em branco | 55 | ||
| Nulos | 47 | ||
| Total de votos | 604 | ||
Fecha: 604 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 604 esperados (302 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 7 | 2,48% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 77 | 27,30% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 5 | 1,77% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 0,71% |
| 1333 | Mineiro PT | 6 | 2,13% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 1 | 0,35% |
| 2210 | General Girão PL | 2 | 0,71% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 10 | 3,55% |
| 2233 | Nina PL | 12 | 4,26% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,71% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 2 | 0,71% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 92 | 32,62% |
| 3033 | Dra. Dalila Veterinária NOVO | 1 | 0,35% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 30 | 10,64% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 13 | 4,61% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 4 | 1,42% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,35% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,35% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 2 | 0,71% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 2 | 0,71% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 3,55% | |
| Votos válidos | 282 | ||
| Em branco | 11 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 302 | ||
Fecha: 302 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 302 esperados (302 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 9 | 3,23% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 3 | 1,08% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 2 | 0,72% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,36% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,08% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 4 | 1,43% |
| 15555 | Bibiano MDB | 2 | 0,72% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 10 | 3,58% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 3 | 1,08% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 5 | 1,79% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 2 | 0,72% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 4 | 1,43% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 191 | 68,46% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 6 | 2,15% |
| 44333 | Nenel Lucas UNIÃO | 1 | 0,36% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 18 | 6,45% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 3 | 1,08% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 11 | 3,94% | |
| Votos válidos | 279 | ||
| Em branco | 14 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 302 | ||
Fecha: 302 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 302 esperados (302 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.