Voltar para as seções de Caraúbas ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Caraúbas (RN)
- Zona e seção
- Zona 36, seção 62
- Local de votação
- Escola Municipal Josue de Oliveira
- Eleitores aptos
- 348
- Compareceram
- 285 (81,90% dos aptos)
- Faltaram
- 63
O registro da urna
- Número da urna
- 2346037
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h51
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h54
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h02
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 210 | 77,21% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,21% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 47 | 17,28% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 9 | 3,31% |
| Votos válidos | 272 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 285 | ||
Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 131 | 51,17% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 51 | 19,92% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 74 | 28,91% |
| Votos válidos | 256 | ||
| Em branco | 18 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 285 | ||
Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 73 | 15,77% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 99 | 21,38% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 131 | 28,29% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 38 | 8,21% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 6 | 1,30% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 4 | 0,86% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,22% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 111 | 23,97% |
| Votos válidos | 463 | ||
| Em branco | 53 | ||
| Nulos | 54 | ||
| Total de votos | 570 | ||
Fecha: 570 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 570 esperados (285 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1155 | Robinson Faria PP | 1 | 0,36% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 8 | 2,87% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 0,72% |
| 1333 | Mineiro PT | 4 | 1,43% |
| 1345 | Odon Junior PT | 2 | 0,72% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,72% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 176 | 63,08% |
| 2210 | General Girão PL | 3 | 1,08% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,36% |
| 2233 | Nina PL | 1 | 0,36% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 4 | 1,43% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 7 | 2,51% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 56 | 20,07% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 5 | 1,79% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 2 | 0,72% |
| Votos de legenda (no partido) | 5 | 1,79% | |
| Votos válidos | 279 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 4 | ||
| Total de votos | 285 | ||
Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 2 | 0,78% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 10 | 3,88% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,39% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,39% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 13 | 5,04% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 10 | 3,88% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 6 | 2,33% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 2 | 0,78% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,39% |
| 15555 | Bibiano MDB | 27 | 10,47% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 4 | 1,55% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,39% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 91 | 35,27% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 17 | 6,59% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,39% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1 | 0,39% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,39% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,39% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 35 | 13,57% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 1 | 0,39% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 1 | 0,39% |
| 44111 | Deivid Simão UNIÃO | 1 | 0,39% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 12 | 4,65% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 2 | 0,78% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,39% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,39% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 0,39% |
| Votos de legenda (no partido) | 13 | 5,04% | |
| Votos válidos | 258 | ||
| Em branco | 19 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 285 | ||
Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (285 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.