Voltar para as seções de Ceará-Mirim ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Ceará-Mirim (RN)
- Zona e seção
- Zona 6, seção 201
- Local de votação
- Escola Municipal Ferdinando Pereira Couto
- Eleitores aptos
- 194
- Compareceram
- 164 (84,54% dos aptos)
- Faltaram
- 30
O registro da urna
- Número da urna
- 2058753
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h02
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h05
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h50
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 130 | 81,25% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 30 | 18,75% |
| Votos válidos | 160 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 164 | ||
Fecha: 164 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 164 esperados (164 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 74 | 51,03% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 14 | 9,66% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 57 | 39,31% |
| Votos válidos | 145 | ||
| Em branco | 11 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 164 | ||
Fecha: 164 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 164 esperados (164 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 43 | 18,38% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 60 | 25,64% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 3 | 1,28% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 41 | 17,52% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 26 | 11,11% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 3 | 1,28% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 5 | 2,14% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 3 | 1,28% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 50 | 21,37% |
| Votos válidos | 234 | ||
| Em branco | 45 | ||
| Nulos | 49 | ||
| Total de votos | 328 | ||
Fecha: 328 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 328 esperados (164 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 4 | 2,84% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 36 | 25,53% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 15 | 10,64% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 1,42% |
| 1333 | Mineiro PT | 14 | 9,93% |
| 1345 | Odon Junior PT | 5 | 3,55% |
| 2210 | General Girão PL | 1 | 0,71% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2 | 1,42% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 12 | 8,51% |
| 2233 | Nina PL | 18 | 12,77% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,71% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2 | 1,42% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 2 | 1,42% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 9 | 6,38% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 10 | 7,09% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 3 | 2,13% |
| Votos de legenda (no partido) | 5 | 3,55% | |
| Votos válidos | 141 | ||
| Em branco | 14 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 164 | ||
Fecha: 164 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 164 esperados (164 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11555 | Julio Cesar PP | 84 | 58,33% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,69% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 1 | 0,69% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 6 | 4,17% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 7 | 4,86% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,69% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 1 | 0,69% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,69% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 5 | 3,47% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,69% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 4 | 2,78% |
| 25001 | J Lima PRD | 1 | 0,69% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 1,39% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,69% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 12 | 8,33% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,69% |
| 45789 | Davi Fernandes PSDB | 1 | 0,69% |
| Votos de legenda (no partido) | 14 | 9,72% | |
| Votos válidos | 144 | ||
| Em branco | 9 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 164 | ||
Fecha: 164 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 164 esperados (164 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.