Voltar para as seções de Ceará-Mirim ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Ceará-Mirim (RN)
- Zona e seção
- Zona 6, seção 44
- Local de votação
- Escola Estadual Interventor Ubaldo Bezerra de Melo
- Eleitores aptos
- 374
- Compareceram
- 312 (83,42% dos aptos)
- Faltaram
- 62
O registro da urna
- Número da urna
- 2058635
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h31
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h33
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h20
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 188 | 61,04% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 2 | 0,65% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 107 | 34,74% |
| 27 | Clariana Barao DC | 1 | 0,32% |
| 30 | Zema NOVO | 1 | 0,32% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 9 | 2,92% |
| Votos válidos | 308 | ||
| Em branco | 0 | ||
| Nulos | 4 | ||
| Total de votos | 312 | ||
Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (312 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 115 | 41,07% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 2 | 0,71% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 53 | 18,93% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 110 | 39,29% |
| Votos válidos | 280 | ||
| Em branco | 17 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 312 | ||
Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (312 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 74 | 14,62% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 104 | 20,55% |
| 161 | Luciana Mandu PSTU | 1 | 0,20% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,20% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 117 | 23,12% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 83 | 16,40% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,20% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 6 | 1,19% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 5 | 0,99% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 111 | 21,94% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 3 | 0,59% |
| Votos válidos | 506 | ||
| Em branco | 63 | ||
| Nulos | 55 | ||
| Total de votos | 624 | ||
Fecha: 624 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 624 esperados (312 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 10 | 3,64% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 75 | 27,27% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 1 | 0,36% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 42 | 15,27% |
| 1313 | Brisa PT | 6 | 2,18% |
| 1333 | Mineiro PT | 18 | 6,55% |
| 1345 | Odon Junior PT | 3 | 1,09% |
| 1411 | Dr. Salomão MISSÃO | 1 | 0,36% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 2 | 0,73% |
| 2210 | General Girão PL | 9 | 3,27% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 6 | 2,18% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 34 | 12,36% |
| 2233 | Nina PL | 24 | 8,73% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,73% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 3 | 1,09% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 1 | 0,36% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 3 | 1,09% |
| 3000 | Raphael Ferreira NOVO | 2 | 0,73% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 1 | 0,36% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 1 | 0,36% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 4 | 1,45% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 14 | 5,09% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 5 | 1,82% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 4 | 1,45% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,09% | |
| Votos válidos | 275 | ||
| Em branco | 20 | ||
| Nulos | 17 | ||
| Total de votos | 312 | ||
Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (312 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 1 | 0,35% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 3 | 1,04% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 174 | 60,21% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 2 | 0,69% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 1 | 0,35% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,35% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 2 | 0,69% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 17 | 5,88% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,35% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,69% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 1 | 0,35% |
| 15555 | Bibiano MDB | 1 | 0,35% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 10 | 3,46% |
| 16456 | Professora Ana Celia PSTU | 2 | 0,69% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 3 | 1,04% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 1 | 0,35% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 4 | 1,38% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 2 | 0,69% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 9 | 3,11% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,35% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,35% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 5 | 1,73% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 3 | 1,04% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 4 | 1,38% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 2 | 0,69% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 1 | 0,35% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 3 | 1,04% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 0,69% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 3 | 1,04% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,35% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 11 | 3,81% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 2 | 0,69% |
| 45444 | Daiana Valentim PSDB | 1 | 0,35% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,69% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 3,46% | |
| Votos válidos | 289 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 312 | ||
Fecha: 312 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 312 esperados (312 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.