Boletim de urna: zona 64, seção 147

Extremoz (RN) · 1º turno · Escola Estadual João Florêncio da Hora

Voltar para as seções de Extremoz

A seção e a urna

Município
Extremoz (RN)
Zona e seção
Zona 64, seção 147
Eleitores aptos
388
Compareceram
314 (80,93% dos aptos)
Faltaram
74

O registro da urna

Número da urna
2346382
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h46
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h49
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 20h47

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 64, seção 147, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 164 54,85%
14 Renan Santos MISSÃO 3 1,00%
21 Edmilson Costa PCB 1 0,33%
22 Flavio Bolsonaro PL 117 39,13%
30 Zema NOVO 1 0,33%
55 Ronaldo Caiado PSD 3 1,00%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 10 3,34%
Votos válidos299
Em branco3
Nulos12
Total de votos314

Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 64, seção 147, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 90 30,82%
22 Álvaro Dias PL 101 34,59%
44 Allyson UNIÃO 101 34,59%
Votos válidos292
Em branco10
Nulos12
Total de votos314

Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 64, seção 147, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 61 11,57%
131 Samanda de Lula PT 75 14,23%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,19%
200 Styvenson Valentim PODE 182 34,54%
222 Coronel Hélio PL 110 20,87%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,19%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 12 2,28%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,52%
501 Sonia Godeiro PSOL 1 0,19%
555 Zenaide Maia PSD 76 14,42%
Votos válidos527
Em branco38
Nulos63
Total de votos628

Fecha: 628 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 628 esperados (314 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 64, seção 147, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 17 5,86%
1144 Leila Maia PP 1 0,34%
1155 Robinson Faria PP 31 10,69%
1200 Pedro Che PDT 1 0,34%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,34%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,34%
1244 Professor Edvaldo Júnior PDT 1 0,34%
1311 Natália Bonavides PT 27 9,31%
1313 Brisa PT 5 1,72%
1333 Mineiro PT 8 2,76%
1345 Odon Junior PT 2 0,69%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,38%
2210 General Girão PL 47 16,21%
2211 Carla Dickson PL 19 6,55%
2222 Sargento Gonçalves PL 31 10,69%
2233 Nina PL 12 4,14%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,34%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,34%
2288 Cabo Deyvison PL 7 2,41%
2323 Anne Bezerra CIDADANIA 1 0,34%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,34%
2544 Fran Barbeiro PRD 1 0,34%
2555 Narde Santos PRD 1 0,34%
3030 Abel Farias NOVO 1 0,34%
4300 Dr. Bernardo PV 26 8,97%
4343 Thabatta Pimenta PV 20 6,90%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,03%
4455 Faustino UNIÃO 7 2,41%
4512 Flavio Luiz PSDB 2 0,69%
6513 Raposinha PCDOB 3 1,03%
Votos de legenda (no partido)72,41%
Votos válidos290
Em branco12
Nulos12
Total de votos314

Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 64, seção 147, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 9 3,15%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,05%
11555 Julio Cesar PP 31 10,84%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,35%
13111 Daniel Valença PT 11 3,85%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,70%
13123 Isolda Dantas PT 5 1,75%
13222 Francisco do Pt PT 3 1,05%
13613 Divaneide Basílio PT 6 2,10%
15100 Angela Paiva MDB 1 0,35%
15123 Professor Emerson MDB 3 1,05%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,70%
15222 Ivan Junior MDB 2 0,70%
15555 Bibiano MDB 2 0,70%
15678 Walter Alves MDB 1 0,35%
15888 Luciano Barbosa MDB 1 0,35%
18888 Édson Negrão REDE 4 1,40%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,35%
22100 Dr. Kerginaldo PL 5 1,75%
22110 Getúlio Rêgo PL 4 1,40%
22111 Adjuto Dias PL 5 1,75%
22123 Terezinha Maia PL 26 9,09%
22222 Coronel Azevedo PL 13 4,55%
22333 Tomba Farias PL 6 2,10%
22444 Gabriel César PL 1 0,35%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 4 1,40%
22555 Luíz Eduardo PL 3 1,05%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,35%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,75%
22777 Camila Araújo PL 8 2,80%
22888 Gustavo Carvalho PL 5 1,75%
22999 Marcela Alves PL 1 0,35%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 11 3,85%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,35%
43222 Ubaldo Fernandes PV 7 2,45%
43666 Eudiane Macedo PV 9 3,15%
44333 Nenel Lucas UNIÃO 1 0,35%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,35%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,35%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 13 4,55%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,35%
45111 Eriko Jácome PSDB 12 4,20%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 12 4,20%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,35%
45678 Ezequiel PSDB 16 5,59%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,35%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,35%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 4 1,40%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,70%
Votos de legenda (no partido)175,94%
Votos válidos286
Em branco11
Nulos17
Total de votos314

Fecha: 314 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 314 esperados (314 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.