Voltar para as seções de Janduís ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Janduís (RN)
- Zona e seção
- Zona 31, seção 71
- Local de votação
- Local nº 1015
- Eleitores aptos
- 216
- Compareceram
- 181 (83,80% dos aptos)
- Faltaram
- 35
O registro da urna
- Número da urna
- 2346388
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h00
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h02
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 17h47
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 138 | 78,41% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 34 | 19,32% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 4 | 2,27% |
| Votos válidos | 176 | ||
| Em branco | 0 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 181 | ||
Fecha: 181 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 181 esperados (181 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 104 | 61,90% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 8 | 4,76% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 56 | 33,33% |
| Votos válidos | 168 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 181 | ||
Fecha: 181 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 181 esperados (181 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 91 | 28,26% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 101 | 31,37% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,31% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 53 | 16,46% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 18 | 5,59% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 4 | 1,24% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,62% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 51 | 15,84% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,31% |
| Votos válidos | 322 | ||
| Em branco | 12 | ||
| Nulos | 28 | ||
| Total de votos | 362 | ||
Fecha: 362 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 362 esperados (181 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 5 | 2,86% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,57% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 51 | 29,14% |
| 1313 | Brisa PT | 1 | 0,57% |
| 1333 | Mineiro PT | 30 | 17,14% |
| 1345 | Odon Junior PT | 3 | 1,71% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 20 | 11,43% |
| 2210 | General Girão PL | 2 | 1,14% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,57% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 6 | 3,43% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 48 | 27,43% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 1 | 0,57% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 1 | 0,57% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,57% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 1 | 0,57% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,71% | |
| Votos válidos | 175 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 181 | ||
Fecha: 181 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 181 esperados (181 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 10 | 5,81% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,58% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 1 | 0,58% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 16 | 9,30% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,74% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 51 | 29,65% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 1 | 0,58% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 13 | 7,56% |
| 15555 | Bibiano MDB | 2 | 1,16% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 3 | 1,74% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,58% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 7 | 4,07% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1 | 0,58% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,58% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 2 | 1,16% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 18 | 10,47% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 4 | 2,33% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 4 | 2,33% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 21 | 12,21% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 3 | 1,74% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,58% |
| Votos de legenda (no partido) | 8 | 4,65% | |
| Votos válidos | 172 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 181 | ||
Fecha: 181 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 181 esperados (181 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.