Voltar para as seções de Janduís ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Janduís (RN)
- Zona e seção
- Zona 31, seção 73
- Local de votação
- Escola Estadual Prof Daniel Gurgel
- Eleitores aptos
- 317
- Compareceram
- 263 (82,97% dos aptos)
- Faltaram
- 54
O registro da urna
- Número da urna
- 2344289
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h50
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h52
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h23
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 206 | 80,78% |
| 16 | Hertz Dias PSTU | 1 | 0,39% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 48 | 18,82% |
| Votos válidos | 255 | ||
| Em branco | 0 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 263 | ||
Fecha: 263 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 263 esperados (263 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 151 | 60,89% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 16 | 6,45% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 81 | 32,66% |
| Votos válidos | 248 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 12 | ||
| Total de votos | 263 | ||
Fecha: 263 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 263 esperados (263 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 130 | 27,84% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 148 | 31,69% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 76 | 16,27% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 22 | 4,71% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 3 | 0,64% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 10 | 2,14% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 77 | 16,49% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,21% |
| Votos válidos | 467 | ||
| Em branco | 14 | ||
| Nulos | 45 | ||
| Total de votos | 526 | ||
Fecha: 526 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 526 esperados (263 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 4 | 1,56% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 1 | 0,39% |
| 1255 | Patrícia Castro PDT | 1 | 0,39% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,39% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 66 | 25,68% |
| 1333 | Mineiro PT | 49 | 19,07% |
| 1345 | Odon Junior PT | 10 | 3,89% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 25 | 9,73% |
| 2210 | General Girão PL | 2 | 0,78% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,39% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 2 | 0,78% |
| 2233 | Nina PL | 1 | 0,39% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,39% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 2 | 0,78% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 11 | 4,28% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 66 | 25,68% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 1 | 0,39% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 2 | 0,78% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 2 | 0,78% |
| Votos de legenda (no partido) | 9 | 3,50% | |
| Votos válidos | 257 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 4 | ||
| Total de votos | 263 | ||
Fecha: 263 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 263 esperados (263 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 7 | 2,86% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,41% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,41% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 20 | 8,16% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 7 | 2,86% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 63 | 25,71% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 15 | 6,12% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,41% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 3 | 1,22% |
| 15555 | Bibiano MDB | 8 | 3,27% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 4 | 1,63% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 9 | 3,67% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 3 | 1,22% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,41% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,41% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,41% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 4 | 1,63% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 36 | 14,69% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,41% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 1 | 0,41% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 4 | 1,63% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 2 | 0,82% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 3 | 1,22% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 1 | 0,41% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 30 | 12,24% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 2 | 0,82% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,41% |
| Votos de legenda (no partido) | 15 | 6,12% | |
| Votos válidos | 245 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 263 | ||
Fecha: 263 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 263 esperados (263 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.