Voltar para as seções de João Câmara ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- João Câmara (RN)
- Zona e seção
- Zona 10, seção 36
- Local de votação
- Escola Estadual Antonio Gomes
- Eleitores aptos
- 397
- Compareceram
- 307 (77,33% dos aptos)
- Faltaram
- 90
O registro da urna
- Número da urna
- 2062700
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h18
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h21
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h55
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 193 | 65,42% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 6 | 2,03% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 84 | 28,47% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,34% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 11 | 3,73% |
| Votos válidos | 295 | ||
| Em branco | 4 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 307 | ||
Fecha: 307 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 307 esperados (307 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 143 | 49,83% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 45 | 15,68% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 99 | 34,49% |
| Votos válidos | 287 | ||
| Em branco | 14 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 307 | ||
Fecha: 307 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 307 esperados (307 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 52 | 10,22% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 138 | 27,11% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 104 | 20,43% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 74 | 14,54% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 11 | 2,16% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 6 | 1,18% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 124 | 24,36% |
| Votos válidos | 509 | ||
| Em branco | 44 | ||
| Nulos | 61 | ||
| Total de votos | 614 | ||
Fecha: 614 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 614 esperados (307 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 23 | 8,13% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,35% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 10 | 3,53% |
| 1234 | Susape Augusto PDT | 1 | 0,35% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 14 | 4,95% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 0,71% |
| 1333 | Mineiro PT | 5 | 1,77% |
| 1345 | Odon Junior PT | 14 | 4,95% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 1 | 0,35% |
| 1455 | Igor Rayan MISSÃO | 1 | 0,35% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 1,41% |
| 2210 | General Girão PL | 9 | 3,18% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 7 | 2,47% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 14 | 4,95% |
| 2233 | Nina PL | 14 | 4,95% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,35% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 3 | 1,06% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 1 | 0,35% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 39 | 13,78% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 6 | 2,12% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 94 | 33,22% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 4 | 1,41% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 3 | 1,06% |
| Votos de legenda (no partido) | 12 | 4,24% | |
| Votos válidos | 283 | ||
| Em branco | 14 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 307 | ||
Fecha: 307 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 307 esperados (307 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 2 | 0,73% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 9 | 3,28% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 16 | 5,84% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 1 | 0,36% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,36% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 5 | 1,82% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 18 | 6,57% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 5 | 1,82% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,36% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 3 | 1,09% |
| 15111 | Junior Marques MDB | 6 | 2,19% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,36% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 29 | 10,58% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 2 | 0,73% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 3 | 1,09% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 2 | 0,73% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 4 | 1,46% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 10 | 3,65% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 3 | 1,09% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,36% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 4 | 1,46% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 10 | 3,65% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 62 | 22,63% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 2 | 0,73% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,36% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 5 | 1,82% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 19 | 6,93% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 2 | 0,73% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 4 | 1,46% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 4 | 1,46% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 1 | 0,36% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,36% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 2 | 0,73% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 18 | 6,57% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 2 | 0,73% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,36% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,73% |
| Votos de legenda (no partido) | 12 | 4,38% | |
| Votos válidos | 274 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 17 | ||
| Total de votos | 307 | ||
Fecha: 307 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 307 esperados (307 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.