Voltar para as seções de João Câmara ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- João Câmara (RN)
- Zona e seção
- Zona 10, seção 70
- Local de votação
- Local nº 1252
- Seções reunidas
- Este boletim reúne as seções 170, que votaram na mesma urna.
- Eleitores aptos
- 156
- Compareceram
- 123 (78,85% dos aptos)
- Faltaram
- 33
O registro da urna
- Número da urna
- 2057067
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h06
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h08
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h45
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 92 | 77,97% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 26 | 22,03% |
| Votos válidos | 118 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 3 | ||
| Total de votos | 123 | ||
Fecha: 123 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 123 esperados (123 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 55 | 49,55% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 11 | 9,91% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 45 | 40,54% |
| Votos válidos | 111 | ||
| Em branco | 7 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 123 | ||
Fecha: 123 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 123 esperados (123 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 24 | 13,33% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 49 | 27,22% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 31 | 17,22% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 22 | 12,22% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 3 | 1,67% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 1 | 0,56% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 50 | 27,78% |
| Votos válidos | 180 | ||
| Em branco | 34 | ||
| Nulos | 32 | ||
| Total de votos | 246 | ||
Fecha: 246 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 246 esperados (123 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 5 | 5,10% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 5 | 5,10% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 4 | 4,08% |
| 1333 | Mineiro PT | 4 | 4,08% |
| 1345 | Odon Junior PT | 7 | 7,14% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 6 | 6,12% |
| 2210 | General Girão PL | 9 | 9,18% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 1,02% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 1 | 1,02% |
| 2233 | Nina PL | 6 | 6,12% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 12 | 12,24% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 1 | 1,02% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 35 | 35,71% |
| Votos de legenda (no partido) | 2 | 2,04% | |
| Votos válidos | 98 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 9 | ||
| Total de votos | 123 | ||
Fecha: 123 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 123 esperados (123 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 3 | 3,13% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 1,04% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 8 | 8,33% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 1,04% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 1 | 1,04% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 8 | 8,33% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 1,04% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 1,04% |
| 15333 | Holderlin Silva MDB | 16 | 16,67% |
| 15555 | Bibiano MDB | 1 | 1,04% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 1,04% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 3 | 3,13% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 1,04% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 6 | 6,25% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 23 | 23,96% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 2,08% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 8 | 8,33% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 6 | 6,25% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 1 | 1,04% |
| Votos de legenda (no partido) | 4 | 4,17% | |
| Votos válidos | 96 | ||
| Em branco | 15 | ||
| Nulos | 12 | ||
| Total de votos | 123 | ||
Fecha: 123 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 123 esperados (123 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.