Voltar para as seções de Luís Gomes ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Luís Gomes (RN)
- Zona e seção
- Zona 42, seção 50
- Local de votação
- Escola Estadual Mariana Cavalcante
- Eleitores aptos
- 299
- Compareceram
- 236 (78,93% dos aptos)
- Faltaram
- 63
O registro da urna
- Número da urna
- 2344329
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h13
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h17
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 17h44
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 180 | 79,65% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 1 | 0,44% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 43 | 19,03% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 2 | 0,88% |
| Votos válidos | 226 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 236 | ||
Fecha: 236 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 236 esperados (236 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 96 | 45,71% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 1 | 0,48% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 47 | 22,38% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 66 | 31,43% |
| Votos válidos | 210 | ||
| Em branco | 11 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 236 | ||
Fecha: 236 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 236 esperados (236 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 61 | 16,44% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 119 | 32,08% |
| 161 | Luciana Mandu PSTU | 1 | 0,27% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 1 | 0,27% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 72 | 19,41% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 30 | 8,09% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 30 | 8,09% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 56 | 15,09% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,27% |
| Votos válidos | 371 | ||
| Em branco | 48 | ||
| Nulos | 53 | ||
| Total de votos | 472 | ||
Fecha: 472 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 472 esperados (236 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 6 | 2,96% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 24 | 11,82% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,49% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 26 | 12,81% |
| 1333 | Mineiro PT | 12 | 5,91% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,49% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 1 | 0,49% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 8 | 3,94% |
| 2210 | General Girão PL | 4 | 1,97% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,49% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 7 | 3,45% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,99% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 2 | 0,99% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2 | 0,99% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 19 | 9,36% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 4 | 1,97% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 78 | 38,42% |
| Votos de legenda (no partido) | 5 | 2,46% | |
| Votos válidos | 203 | ||
| Em branco | 20 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 236 | ||
Fecha: 236 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 236 esperados (236 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 23 | 11,50% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 1 | 0,50% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,50% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 4 | 2,00% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 12 | 6,00% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 5 | 2,50% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,50% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 1 | 0,50% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 4 | 2,00% |
| 15555 | Bibiano MDB | 7 | 3,50% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 1 | 0,50% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 28 | 14,00% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 13 | 6,50% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 1 | 0,50% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 22 | 11,00% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 1 | 0,50% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 11 | 5,50% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 2 | 1,00% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 4 | 2,00% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 1 | 0,50% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,50% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 1 | 0,50% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 41 | 20,50% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,50% |
| Votos de legenda (no partido) | 11 | 5,50% | |
| Votos válidos | 200 | ||
| Em branco | 19 | ||
| Nulos | 17 | ||
| Total de votos | 236 | ||
Fecha: 236 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 236 esperados (236 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.