Voltar para as seções de Mossoró ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Mossoró (RN)
- Zona e seção
- Zona 33, seção 239
- Local de votação
- Escola Estadual Santa Delmira
- Eleitores aptos
- 357
- Compareceram
- 301 (84,31% dos aptos)
- Faltaram
- 56
O registro da urna
- Número da urna
- 2367803
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h10
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h12
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h41
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 144 | 49,83% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 8 | 2,77% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 132 | 45,67% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 4 | 1,38% |
| 80 | Samara UP | 1 | 0,35% |
| Votos válidos | 289 | ||
| Em branco | 1 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 301 | ||
Fecha: 301 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 301 esperados (301 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 86 | 29,76% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 57 | 19,72% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 145 | 50,17% |
| 80 | Arinalda do Mlb UP | 1 | 0,35% |
| Votos válidos | 289 | ||
| Em branco | 2 | ||
| Nulos | 10 | ||
| Total de votos | 301 | ||
Fecha: 301 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 301 esperados (301 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 69 | 13,37% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 80 | 15,50% |
| 161 | Luciana Mandu PSTU | 1 | 0,19% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 165 | 31,98% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 104 | 20,16% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 27 | 5,23% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 2 | 0,39% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 4 | 0,78% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 63 | 12,21% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,19% |
| Votos válidos | 516 | ||
| Em branco | 34 | ||
| Nulos | 52 | ||
| Total de votos | 602 | ||
Fecha: 602 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 602 esperados (301 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 8 | 2,85% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 2 | 0,71% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 18 | 6,41% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 21 | 7,47% |
| 1313 | Brisa PT | 6 | 2,14% |
| 1333 | Mineiro PT | 8 | 2,85% |
| 1345 | Odon Junior PT | 3 | 1,07% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 1 | 0,36% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 1,42% |
| 2210 | General Girão PL | 10 | 3,56% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 5 | 1,78% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 12 | 4,27% |
| 2233 | Nina PL | 7 | 2,49% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,71% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 1 | 0,36% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 114 | 40,57% |
| 2323 | Anne Bezerra CIDADANIA | 1 | 0,36% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 9 | 3,20% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 11 | 3,91% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 15 | 5,34% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 4 | 1,42% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,36% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 3 | 1,07% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,36% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 1 | 0,36% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 5 | 1,78% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 7 | 2,49% | |
| Votos válidos | 281 | ||
| Em branco | 6 | ||
| Nulos | 14 | ||
| Total de votos | 301 | ||
Fecha: 301 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 301 esperados (301 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 11 | 4,00% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 2 | 0,73% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 2 | 0,73% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 3 | 1,09% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 2 | 0,73% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 38 | 13,82% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 5 | 1,82% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 9 | 3,27% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 1 | 0,36% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 3 | 1,09% |
| 15222 | Ivan Junior MDB | 1 | 0,36% |
| 15456 | Yara Gois MDB | 1 | 0,36% |
| 15555 | Bibiano MDB | 19 | 6,91% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 36 | 13,09% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 5 | 1,82% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 2 | 0,73% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,36% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 17 | 6,18% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 2 | 0,73% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 1 | 0,36% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 5 | 1,82% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,36% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 6 | 2,18% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 12 | 4,36% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 59 | 21,45% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 2 | 0,73% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 7 | 2,55% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 2 | 0,73% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,36% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 2 | 0,73% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,36% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,36% |
| 80000 | Julio da Fnr UP | 1 | 0,36% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,36% |
| Votos de legenda (no partido) | 13 | 4,73% | |
| Votos válidos | 275 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total de votos | 301 | ||
Fecha: 301 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 301 esperados (301 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.