Voltar para as seções de Mossoró ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Mossoró (RN)
- Zona e seção
- Zona 33, seção 74
- Local de votação
- Escola Estadual Francisco Antonio de Medeiros
- Eleitores aptos
- 339
- Compareceram
- 287 (84,66% dos aptos)
- Faltaram
- 52
O registro da urna
- Número da urna
- 2367353
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h59
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h01
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h08
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 142 | 55,04% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 7 | 2,71% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 95 | 36,82% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 2 | 0,78% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 12 | 4,65% |
| Votos válidos | 258 | ||
| Em branco | 10 | ||
| Nulos | 19 | ||
| Total de votos | 287 | ||
Fecha: 287 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 287 esperados (287 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 65 | 26,10% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 30 | 12,05% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 154 | 61,85% |
| Votos válidos | 249 | ||
| Em branco | 17 | ||
| Nulos | 21 | ||
| Total de votos | 287 | ||
Fecha: 287 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 287 esperados (287 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 46 | 10,53% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 62 | 14,19% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 2 | 0,46% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 141 | 32,27% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 92 | 21,05% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 20 | 4,58% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 1 | 0,23% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 2 | 0,46% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 70 | 16,02% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,23% |
| Votos válidos | 437 | ||
| Em branco | 57 | ||
| Nulos | 80 | ||
| Total de votos | 574 | ||
Fecha: 574 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 574 esperados (287 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 9 | 3,56% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 5 | 1,98% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 1 | 0,40% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 14 | 5,53% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 11 | 4,35% |
| 1313 | Brisa PT | 8 | 3,16% |
| 1333 | Mineiro PT | 5 | 1,98% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 1 | 0,40% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 1,58% |
| 2210 | General Girão PL | 2 | 0,79% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 4 | 1,58% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 5 | 1,98% |
| 2233 | Nina PL | 4 | 1,58% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 2 | 0,79% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 4 | 1,58% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 112 | 44,27% |
| 3044 | Dr Daniel NOVO | 1 | 0,40% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 14 | 5,53% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 4 | 1,58% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 5 | 1,98% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 12 | 4,74% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 2 | 0,79% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 2 | 0,79% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,40% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,40% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 2 | 0,79% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 8 | 3,16% |
| Votos de legenda (no partido) | 10 | 3,95% | |
| Votos válidos | 253 | ||
| Em branco | 18 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total de votos | 287 | ||
Fecha: 287 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 287 esperados (287 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 8 | 3,33% |
| 11222 | Nelter Queiroz PP | 1 | 0,42% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 2 | 0,83% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 12 | 5,00% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,25% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 21 | 8,75% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 4 | 1,67% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 6 | 2,50% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 2 | 0,83% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 0,83% |
| 15555 | Bibiano MDB | 31 | 12,92% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 1 | 0,42% |
| 15888 | Luciano Barbosa MDB | 1 | 0,42% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 12 | 5,00% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 3 | 1,25% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 4 | 1,67% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 4 | 1,67% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,42% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 9 | 3,75% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,42% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,42% |
| 25111 | Manoel Felix PRD | 1 | 0,42% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 3 | 1,25% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 2 | 0,83% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 16 | 6,67% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 58 | 24,17% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 1 | 0,42% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 6 | 2,50% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 5 | 2,08% |
| 45222 | Expedito Ferreira PSDB | 1 | 0,42% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 1 | 0,42% |
| 50555 | Aurelio Oliveira PSOL | 1 | 0,42% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,42% |
| Votos de legenda (no partido) | 15 | 6,25% | |
| Votos válidos | 240 | ||
| Em branco | 25 | ||
| Nulos | 22 | ||
| Total de votos | 287 | ||
Fecha: 287 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 287 esperados (287 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.