Voltar para as seções de Mossoró ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Mossoró (RN)
- Zona e seção
- Zona 34, seção 57
- Local de votação
- Escola Municipal Professor Francisco Morais Filho
- Eleitores aptos
- 347
- Compareceram
- 282 (81,27% dos aptos)
- Faltaram
- 65
O registro da urna
- Número da urna
- 2373057
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 18h18
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 18h24
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 19h16
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 159 | 60,69% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 4 | 1,53% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 88 | 33,59% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,38% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 10 | 3,82% |
| Votos válidos | 262 | ||
| Em branco | 7 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 282 | ||
Fecha: 282 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 282 esperados (282 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 83 | 32,42% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 33 | 12,89% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 139 | 54,30% |
| 80 | Arinalda do Mlb UP | 1 | 0,39% |
| Votos válidos | 256 | ||
| Em branco | 15 | ||
| Nulos | 11 | ||
| Total de votos | 282 | ||
Fecha: 282 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 282 esperados (282 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 66 | 14,32% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 86 | 18,66% |
| 161 | Luciana Mandu PSTU | 1 | 0,22% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 128 | 27,77% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 66 | 14,32% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 30 | 6,51% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 1 | 0,22% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 80 | 17,35% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 3 | 0,65% |
| Votos válidos | 461 | ||
| Em branco | 50 | ||
| Nulos | 53 | ||
| Total de votos | 564 | ||
Fecha: 564 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 564 esperados (282 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 7 | 2,70% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 3 | 1,16% |
| 1233 | Dr. Estácio PDT | 1 | 0,39% |
| 1244 | Professor Edvaldo Júnior PDT | 1 | 0,39% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 18 | 6,95% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 21 | 8,11% |
| 1313 | Brisa PT | 7 | 2,70% |
| 1333 | Mineiro PT | 6 | 2,32% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 1,54% |
| 2210 | General Girão PL | 3 | 1,16% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 1 | 0,39% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 4 | 1,54% |
| 2233 | Nina PL | 2 | 0,77% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,39% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 1 | 0,39% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 110 | 42,47% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 7 | 2,70% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 5 | 1,93% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 4 | 1,54% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 8 | 3,09% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 1 | 0,39% |
| 4477 | Nagila Diniz UNIÃO | 3 | 1,16% |
| 6513 | Raposinha PCDOB | 1 | 0,39% |
| 7011 | Palhaço Fuxiquinho AVANTE | 1 | 0,39% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 28 | 10,81% |
| 7732 | Cristiani Artesã SOLIDARIEDADE | 2 | 0,77% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 2 | 0,77% |
| Votos de legenda (no partido) | 7 | 2,70% | |
| Votos válidos | 259 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 282 | ||
Fecha: 282 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 282 esperados (282 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 6 | 2,39% |
| 11123 | Polyanna Dantas PP | 1 | 0,40% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 7 | 2,79% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 4 | 1,59% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 1 | 0,40% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 3 | 1,20% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 37 | 14,74% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 3 | 1,20% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 5 | 1,99% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 1 | 0,40% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 1 | 0,40% |
| 15456 | Yara Gois MDB | 3 | 1,20% |
| 15555 | Bibiano MDB | 19 | 7,57% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 1 | 0,40% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 24 | 9,56% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,40% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 10 | 3,98% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 4 | 1,59% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 1 | 0,40% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,40% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 4 | 1,59% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,40% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 3 | 1,20% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,40% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 1 | 0,40% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 18 | 7,17% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 48 | 19,12% |
| 44544 | Galeno Torquato UNIÃO | 1 | 0,40% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 18 | 7,17% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 1 | 0,40% |
| 45084 | Gilvan Balada PSDB | 1 | 0,40% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 3 | 1,20% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 4 | 1,59% |
| 80180 | Milenne Barbosa UP | 1 | 0,40% |
| Votos de legenda (no partido) | 13 | 5,18% | |
| Votos válidos | 251 | ||
| Em branco | 16 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 282 | ||
Fecha: 282 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 282 esperados (282 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.