Voltar para as seções de Mossoró ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Mossoró (RN)
- Zona e seção
- Zona 34, seção 76
- Local de votação
- Escola Municipal Francisco de Assis Batista
- Eleitores aptos
- 208
- Compareceram
- 188 (90,38% dos aptos)
- Faltaram
- 20
O registro da urna
- Número da urna
- 2368484
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h07
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h07
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 18h47
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 111 | 62,36% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 3 | 1,69% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 58 | 32,58% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,56% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 5 | 2,81% |
| Votos válidos | 178 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 7 | ||
| Total de votos | 188 | ||
Fecha: 188 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 188 esperados (188 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 63 | 36,00% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 27 | 15,43% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 84 | 48,00% |
| 80 | Arinalda do Mlb UP | 1 | 0,57% |
| Votos válidos | 175 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 188 | ||
Fecha: 188 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 188 esperados (188 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 45 | 14,66% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 53 | 17,26% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 98 | 31,92% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 51 | 16,61% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 16 | 5,21% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 2 | 0,65% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 42 | 13,68% |
| Votos válidos | 307 | ||
| Em branco | 21 | ||
| Nulos | 48 | ||
| Total de votos | 376 | ||
Fecha: 376 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 376 esperados (188 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 10 | 5,95% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 2 | 1,19% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 10 | 5,95% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 4 | 2,38% |
| 1313 | Brisa PT | 8 | 4,76% |
| 1333 | Mineiro PT | 5 | 2,98% |
| 1345 | Odon Junior PT | 3 | 1,79% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 1,19% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 4 | 2,38% |
| 2210 | General Girão PL | 4 | 2,38% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 2 | 1,19% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 3 | 1,79% |
| 2233 | Nina PL | 2 | 1,19% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 70 | 41,67% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 10 | 5,95% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 2 | 1,19% |
| 4400 | Dani Ribeiro UNIÃO | 7 | 4,17% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 8 | 4,76% |
| 7022 | Vitor Marques AVANTE | 1 | 0,60% |
| 7044 | Lilian Cynthia AVANTE | 5 | 2,98% |
| 7722 | John Kenneth SOLIDARIEDADE | 2 | 1,19% |
| 8080 | Victor Hugo UP | 1 | 0,60% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,79% | |
| Votos válidos | 168 | ||
| Em branco | 5 | ||
| Nulos | 15 | ||
| Total de votos | 188 | ||
Fecha: 188 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 188 esperados (188 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 6 | 3,61% |
| 11333 | Derlandio Jackson PP | 1 | 0,60% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 11 | 6,63% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 1 | 0,60% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 25 | 15,06% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 7 | 4,22% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 1 | 0,60% |
| 15555 | Bibiano MDB | 38 | 22,89% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 1 | 0,60% |
| 22000 | Jorge do Rosário PL | 10 | 6,02% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 4 | 2,41% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 6 | 3,61% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,60% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 1 | 0,60% |
| 23456 | Cabo Ralph CIDADANIA | 1 | 0,60% |
| 25111 | Manoel Felix PRD | 1 | 0,60% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 3 | 1,81% |
| 43123 | Ronny Holanda PV | 1 | 0,60% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 1 | 0,60% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 4 | 2,41% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 27 | 16,27% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 5 | 3,01% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,60% |
| 45456 | Reitora Ludimilla PSDB | 1 | 0,60% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 1 | 0,60% |
| Votos de legenda (no partido) | 7 | 4,22% | |
| Votos válidos | 166 | ||
| Em branco | 9 | ||
| Nulos | 13 | ||
| Total de votos | 188 | ||
Fecha: 188 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 188 esperados (188 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.