Boletim de urna: zona 1, seção 473

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Profa. Malvina Cosme

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 1, seção 473
Eleitores aptos
354
Compareceram
296 (83,62% dos aptos)
Faltaram
58

O registro da urna

Número da urna
1795107
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h17
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h19
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h59

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 1, seção 473, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 133 47,16%
14 Renan Santos MISSÃO 5 1,77%
16 Hertz Dias PSTU 3 1,06%
22 Flavio Bolsonaro PL 128 45,39%
55 Ronaldo Caiado PSD 1 0,35%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 12 4,26%
Votos válidos282
Em branco5
Nulos9
Total de votos296

Fecha: 296 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 296 esperados (296 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 1, seção 473, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 83 31,20%
16 Dário Barbosa PSTU 4 1,50%
22 Álvaro Dias PL 107 40,23%
44 Allyson UNIÃO 71 26,69%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,38%
Votos válidos266
Em branco12
Nulos17
Total de votos295

Fecha: 295 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 295 esperados (296 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 1, seção 473, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 70 14,93%
131 Samanda de Lula PT 73 15,57%
161 Luciana Mandu PSTU 5 1,07%
166 Rosália Fernandes PSTU 5 1,07%
200 Styvenson Valentim PODE 143 30,49%
222 Coronel Hélio PL 100 21,32%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 21 4,48%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,71%
501 Sonia Godeiro PSOL 7 1,49%
555 Zenaide Maia PSD 35 7,46%
800 Professor Guilherme UP 2 0,43%
Votos válidos469
Em branco54
Nulos67
Total de votos590

Fecha: 590 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 590 esperados (296 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 1, seção 473, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,79%
1122 Paulinha Galdino PP 2 0,79%
1144 Leila Maia PP 1 0,40%
1155 Robinson Faria PP 4 1,58%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,40%
1311 Natália Bonavides PT 51 20,16%
1313 Brisa PT 4 1,58%
1333 Mineiro PT 11 4,35%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 1,19%
2210 General Girão PL 23 9,09%
2211 Carla Dickson PL 10 3,95%
2222 Sargento Gonçalves PL 40 15,81%
2233 Nina PL 40 15,81%
2255 Pedro Filho PL 2 0,79%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,40%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,19%
2512 Rama Cunha PRD 1 0,40%
2730 Professora Clarice DC 1 0,40%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 6,72%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,19%
4455 Faustino UNIÃO 14 5,53%
4512 Flavio Luiz PSDB 1 0,40%
6513 Raposinha PCDOB 4 1,58%
7010 Apolliane Souza AVANTE 1 0,40%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 1 0,40%
Votos de legenda (no partido)124,74%
Votos válidos253
Em branco20
Nulos22
Total de votos295

Fecha: 295 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 295 esperados (296 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 1, seção 473, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 0,80%
11222 Nelter Queiroz PP 1 0,40%
11555 Julio Cesar PP 1 0,40%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,80%
13111 Daniel Valença PT 15 6,00%
13123 Isolda Dantas PT 6 2,40%
13222 Francisco do Pt PT 3 1,20%
13613 Divaneide Basílio PT 16 6,40%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,80%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,40%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,40%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,20%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,40%
15300 Ellem Rocha MDB 2 0,80%
15678 Walter Alves MDB 4 1,60%
16456 Professora Ana Celia PSTU 4 1,60%
22022 Josemar Varela PL 4 1,60%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,40%
22111 Adjuto Dias PL 5 2,00%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,40%
22222 Coronel Azevedo PL 26 10,40%
22333 Tomba Farias PL 2 0,80%
22345 Renan da Federal PL 2 0,80%
22444 Gabriel César PL 1 0,40%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 4 1,60%
22555 Luíz Eduardo PL 8 3,20%
22762 Anne Lagartixa PL 14 5,60%
22777 Camila Araújo PL 8 3,20%
22888 Gustavo Carvalho PL 1 0,40%
23456 Cabo Ralph CIDADANIA 1 0,40%
25065 Prof. Marcelo Felippe PRD 1 0,40%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,40%
43100 Milklei do Pv PV 4 1,60%
43222 Ubaldo Fernandes PV 5 2,00%
43666 Eudiane Macedo PV 19 7,60%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,20%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 21 8,40%
44888 Natalia Leopoldina UNIÃO 1 0,40%
45000 Taveira Júnior PSDB 2 0,80%
45111 Eriko Jácome PSDB 19 7,60%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,40%
45555 Cristiane Dantas PSDB 3 1,20%
45700 Léo Souza PSDB 4 1,60%
45789 Davi Fernandes PSDB 2 0,80%
50100 Lourenço PSOL 1 0,40%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,40%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,80%
Votos de legenda (no partido)187,20%
Votos válidos250
Em branco26
Nulos19
Total de votos295

Fecha: 295 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 295 esperados (296 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.