Boletim de urna: zona 1, seção 504

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Maria Madalena

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 1, seção 504
Eleitores aptos
256
Compareceram
210 (82,03% dos aptos)
Faltaram
46

O registro da urna

Número da urna
1793437
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h03
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h04
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h18

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 1, seção 504, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 115 56,65%
14 Renan Santos MISSÃO 6 2,96%
22 Flavio Bolsonaro PL 68 33,50%
55 Ronaldo Caiado PSD 1 0,49%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 13 6,40%
Votos válidos203
Em branco1
Nulos6
Total de votos210

Fecha: 210 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 210 esperados (210 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 1, seção 504, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 67 34,18%
22 Álvaro Dias PL 68 34,69%
44 Allyson UNIÃO 61 31,12%
Votos válidos196
Em branco6
Nulos8
Total de votos210

Fecha: 210 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 210 esperados (210 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 1, seção 504, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 59 17,05%
131 Samanda de Lula PT 66 19,08%
200 Styvenson Valentim PODE 91 26,30%
222 Coronel Hélio PL 66 19,08%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,29%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 15 4,34%
500 Sandro Pimentel PSOL 5 1,45%
501 Sonia Godeiro PSOL 3 0,87%
555 Zenaide Maia PSD 38 10,98%
800 Professor Guilherme UP 2 0,58%
Votos válidos346
Em branco33
Nulos41
Total de votos420

Fecha: 420 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 420 esperados (210 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 1, seção 504, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,53%
1122 Paulinha Galdino PP 2 1,06%
1144 Leila Maia PP 1 0,53%
1212 Cintia Maia PDT 5 2,66%
1244 Professor Edvaldo Júnior PDT 1 0,53%
1311 Natália Bonavides PT 37 19,68%
1313 Brisa PT 7 3,72%
1333 Mineiro PT 4 2,13%
1345 Odon Junior PT 3 1,60%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,53%
2210 General Girão PL 6 3,19%
2211 Carla Dickson PL 7 3,72%
2222 Sargento Gonçalves PL 29 15,43%
2233 Nina PL 33 17,55%
2255 Pedro Filho PL 2 1,06%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,53%
2555 Narde Santos PRD 1 0,53%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,53%
4300 Dr. Bernardo PV 2 1,06%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 9,04%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,60%
4455 Faustino UNIÃO 16 8,51%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,53%
7077 Adriana Albuquerque AVANTE 1 0,53%
Votos de legenda (no partido)63,19%
Votos válidos188
Em branco10
Nulos12
Total de votos210

Fecha: 210 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 210 esperados (210 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 1, seção 504, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 1,05%
11222 Nelter Queiroz PP 2 1,05%
11333 Derlandio Jackson PP 1 0,53%
11555 Julio Cesar PP 2 1,05%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 1,05%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,53%
13111 Daniel Valença PT 12 6,32%
13123 Isolda Dantas PT 3 1,58%
13222 Francisco do Pt PT 5 2,63%
13613 Divaneide Basílio PT 8 4,21%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,53%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,53%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,53%
15555 Bibiano MDB 1 0,53%
15678 Walter Alves MDB 4 2,11%
15888 Luciano Barbosa MDB 1 0,53%
18333 Paulo Binho REDE 1 0,53%
18888 Édson Negrão REDE 1 0,53%
22007 Amora Brayan PL 1 0,53%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 1,05%
22111 Adjuto Dias PL 3 1,58%
22123 Terezinha Maia PL 2 1,05%
22222 Coronel Azevedo PL 12 6,32%
22444 Gabriel César PL 1 0,53%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,53%
22555 Luíz Eduardo PL 2 1,05%
22556 Sargento Manasses PL 4 2,11%
22762 Anne Lagartixa PL 7 3,68%
22777 Camila Araújo PL 6 3,16%
22888 Gustavo Carvalho PL 1 0,53%
25001 J Lima PRD 2 1,05%
43100 Milklei do Pv PV 4 2,11%
43222 Ubaldo Fernandes PV 2 1,05%
43666 Eudiane Macedo PV 30 15,79%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 5 2,63%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,53%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 22 11,58%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,53%
45111 Eriko Jácome PSDB 14 7,37%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 1 0,53%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,53%
45700 Léo Souza PSDB 3 1,58%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,53%
50100 Lourenço PSOL 3 1,58%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 2 1,05%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,53%
Votos de legenda (no partido)63,16%
Votos válidos190
Em branco11
Nulos9
Total de votos210

Fecha: 210 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 210 esperados (210 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.