Boletim de urna: zona 1, seção 621

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Profa. Palmira de Sousa

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 1, seção 621
Eleitores aptos
300
Compareceram
253 (84,33% dos aptos)
Faltaram
47

O registro da urna

Número da urna
1842168
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h02
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h04
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h36

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 1, seção 621, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 134 55,14%
14 Renan Santos MISSÃO 3 1,23%
22 Flavio Bolsonaro PL 86 35,39%
55 Ronaldo Caiado PSD 6 2,47%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 14 5,76%
Votos válidos243
Em branco4
Nulos6
Total de votos253

Fecha: 253 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 253 esperados (253 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 1, seção 621, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 91 40,09%
22 Álvaro Dias PL 58 25,55%
27 Godeiro Linharess DC 1 0,44%
44 Allyson UNIÃO 76 33,48%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,44%
Votos válidos227
Em branco12
Nulos14
Total de votos253

Fecha: 253 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 253 esperados (253 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 1, seção 621, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 65 16,33%
131 Samanda de Lula PT 91 22,86%
200 Styvenson Valentim PODE 93 23,37%
222 Coronel Hélio PL 69 17,34%
360 Gari Wendell Batista AGIR 2 0,50%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,25%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 14 3,52%
500 Sandro Pimentel PSOL 11 2,76%
501 Sonia Godeiro PSOL 8 2,01%
555 Zenaide Maia PSD 41 10,30%
800 Professor Guilherme UP 3 0,75%
Votos válidos398
Em branco39
Nulos69
Total de votos506

Fecha: 506 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 506 esperados (253 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 1, seção 621, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,90%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,45%
1144 Leila Maia PP 2 0,90%
1155 Robinson Faria PP 1 0,45%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,45%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,45%
1311 Natália Bonavides PT 54 24,32%
1313 Brisa PT 8 3,60%
1333 Mineiro PT 21 9,46%
1345 Odon Junior PT 4 1,80%
2200 Juninho Saia Rodada PL 2 0,90%
2210 General Girão PL 12 5,41%
2211 Carla Dickson PL 12 5,41%
2222 Sargento Gonçalves PL 32 14,41%
2233 Nina PL 15 6,76%
2255 Pedro Filho PL 2 0,90%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,45%
2570 Garibalde Leite PRD 1 0,45%
3030 Abel Farias NOVO 1 0,45%
4300 Dr. Bernardo PV 4 1,80%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 7,66%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,35%
4455 Faustino UNIÃO 10 4,50%
4512 Flavio Luiz PSDB 6 2,70%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,45%
7777 Fred Braga SOLIDARIEDADE 1 0,45%
Votos de legenda (no partido)73,15%
Votos válidos222
Em branco12
Nulos19
Total de votos253

Fecha: 253 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 253 esperados (253 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 1, seção 621, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 0,93%
11555 Julio Cesar PP 2 0,93%
11666 Major Carla Câmara PP 1 0,47%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,47%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,47%
13111 Daniel Valença PT 15 6,98%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,93%
13123 Isolda Dantas PT 8 3,72%
13222 Francisco do Pt PT 2 0,93%
13613 Divaneide Basílio PT 39 18,14%
13777 Aline Juliete PT 1 0,47%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,47%
15100 Angela Paiva MDB 2 0,93%
15123 Professor Emerson MDB 3 1,40%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,47%
15155 Sara Santos MDB 2 0,93%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,47%
15190 Major Emerson MDB 2 0,93%
15300 Ellem Rocha MDB 1 0,47%
15555 Bibiano MDB 2 0,93%
15678 Walter Alves MDB 2 0,93%
15777 Jeferson Brito MDB 1 0,47%
15888 Luciano Barbosa MDB 1 0,47%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,47%
18888 Édson Negrão REDE 2 0,93%
22022 Josemar Varela PL 2 0,93%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,47%
22111 Adjuto Dias PL 3 1,40%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,93%
22222 Coronel Azevedo PL 16 7,44%
22345 Renan da Federal PL 1 0,47%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 3 1,40%
22555 Luíz Eduardo PL 2 0,93%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,47%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,47%
22777 Camila Araújo PL 15 6,98%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 0,93%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 1 0,47%
43100 Milklei do Pv PV 7 3,26%
43123 Ronny Holanda PV 1 0,47%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 1,40%
43666 Eudiane Macedo PV 9 4,19%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 4 1,86%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 8 3,72%
45111 Eriko Jácome PSDB 15 6,98%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,93%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,47%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,47%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,47%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 3 1,40%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,47%
Votos de legenda (no partido)136,05%
Votos válidos215
Em branco18
Nulos20
Total de votos253

Fecha: 253 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 253 esperados (253 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.