Voltar para as seções de Natal ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Natal (RN)
- Zona e seção
- Zona 1, seção 640
- Local de votação
- Escola Estadual Profa. Dulce Wanderley
- Eleitores aptos
- 246
- Compareceram
- 209 (84,96% dos aptos)
- Faltaram
- 37
O registro da urna
- Número da urna
- 1794938
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 17h08
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 17h11
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h35
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 114 | 56,72% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 8 | 3,98% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 70 | 34,83% |
| 30 | Zema NOVO | 1 | 0,50% |
| 35 | Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA | 1 | 0,50% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 1 | 0,50% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 6 | 2,99% |
| Votos válidos | 201 | ||
| Em branco | 3 | ||
| Nulos | 5 | ||
| Total de votos | 209 | ||
Fecha: 209 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 209 esperados (209 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 75 | 39,06% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 2 | 1,04% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 57 | 29,69% |
| 29 | Henrique Lyra PCO | 1 | 0,52% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 57 | 29,69% |
| Votos válidos | 192 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 206 | ||
Fecha: 206 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 206 esperados (209 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 67 | 19,20% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 80 | 22,92% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 82 | 23,50% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 56 | 16,05% |
| 360 | Gari Wendell Batista AGIR | 1 | 0,29% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,29% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 15 | 4,30% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 3 | 0,86% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 42 | 12,03% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 2 | 0,57% |
| Votos válidos | 349 | ||
| Em branco | 28 | ||
| Nulos | 35 | ||
| Total de votos | 412 | ||
Fecha: 412 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 412 esperados (209 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 6 | 3,17% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,53% |
| 1144 | Leila Maia PP | 2 | 1,06% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 5 | 2,65% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 2 | 1,06% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 53 | 28,04% |
| 1313 | Brisa PT | 6 | 3,17% |
| 1333 | Mineiro PT | 7 | 3,70% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 7 | 3,70% |
| 2210 | General Girão PL | 4 | 2,12% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 8 | 4,23% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 9 | 4,76% |
| 2233 | Nina PL | 44 | 23,28% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 3 | 1,59% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 2 | 1,06% |
| 3030 | Abel Farias NOVO | 1 | 0,53% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 1 | 0,53% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 12 | 6,35% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 1 | 0,53% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 11 | 5,82% |
| 4555 | Nega de Nenem Borges PSDB | 1 | 0,53% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,59% | |
| Votos válidos | 189 | ||
| Em branco | 11 | ||
| Nulos | 6 | ||
| Total de votos | 206 | ||
Fecha: 206 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 206 esperados (209 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11555 | Julio Cesar PP | 7 | 3,68% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 2 | 1,05% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 14 | 7,37% |
| 13113 | Juliana Garcia PT | 3 | 1,58% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 3 | 1,58% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 3 | 1,58% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 7 | 3,68% |
| 13713 | Jorge de Lima PT | 1 | 0,53% |
| 15000 | Clovis Junior MDB | 1 | 0,53% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 2 | 1,05% |
| 15555 | Bibiano MDB | 1 | 0,53% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 4 | 2,11% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 1 | 0,53% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 1 | 0,53% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 1 | 0,53% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,53% |
| 22220 | Karina Pimenta PL | 1 | 0,53% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 4 | 2,11% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,53% |
| 22444 | Gabriel César PL | 1 | 0,53% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 1 | 0,53% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 15 | 7,89% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 4 | 2,11% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 13 | 6,84% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 2 | 1,05% |
| 43100 | Milklei do Pv PV | 1 | 0,53% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 17 | 8,95% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,53% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 4 | 2,11% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 2 | 1,05% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 17 | 8,95% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 11 | 5,79% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 27 | 14,21% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 4 | 2,11% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 4 | 2,11% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 4 | 2,11% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,53% |
| Votos de legenda (no partido) | 3 | 1,58% | |
| Votos válidos | 190 | ||
| Em branco | 8 | ||
| Nulos | 8 | ||
| Total de votos | 206 | ||
Fecha: 206 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 206 esperados (209 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.