Boletim de urna: zona 2, seção 286

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Profa Angelica de Almeida Moura

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 286
Eleitores aptos
426
Compareceram
324 (76,06% dos aptos)
Faltaram
102

O registro da urna

Número da urna
1786879
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 18h35
Boletim emitido
04/10/2026 às 18h37
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h13

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 286, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 155 50,16%
14 Renan Santos MISSÃO 1 0,32%
22 Flavio Bolsonaro PL 142 45,95%
30 Zema NOVO 1 0,32%
55 Ronaldo Caiado PSD 5 1,62%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 5 1,62%
Votos válidos309
Em branco8
Nulos7
Total de votos324

Fecha: 324 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 324 esperados (324 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 286, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 86 29,45%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,34%
22 Álvaro Dias PL 132 45,21%
44 Allyson UNIÃO 73 25,00%
Votos válidos292
Em branco13
Nulos19
Total de votos324

Fecha: 324 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 324 esperados (324 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 286, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 66 12,50%
131 Samanda de Lula PT 77 14,58%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,19%
200 Styvenson Valentim PODE 185 35,04%
222 Coronel Hélio PL 127 24,05%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 12 2,27%
500 Sandro Pimentel PSOL 6 1,14%
501 Sonia Godeiro PSOL 1 0,19%
555 Zenaide Maia PSD 52 9,85%
800 Professor Guilherme UP 1 0,19%
Votos válidos528
Em branco52
Nulos68
Total de votos648

Fecha: 648 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 648 esperados (324 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 286, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,35%
1144 Leila Maia PP 1 0,35%
1155 Robinson Faria PP 6 2,10%
1212 Cintia Maia PDT 3 1,05%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,35%
1311 Natália Bonavides PT 49 17,13%
1313 Brisa PT 9 3,15%
1333 Mineiro PT 6 2,10%
1345 Odon Junior PT 4 1,40%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 1,05%
2210 General Girão PL 28 9,79%
2211 Carla Dickson PL 20 6,99%
2222 Sargento Gonçalves PL 35 12,24%
2233 Nina PL 49 17,13%
2255 Pedro Filho PL 6 2,10%
2277 Gabi Trajano PL 2 0,70%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,35%
3310 Nalba da Saude MOBILIZA 1 0,35%
4040 Erminio Felix PSB 2 0,70%
4300 Dr. Bernardo PV 16 5,59%
4343 Thabatta Pimenta PV 13 4,55%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 1,40%
4455 Faustino UNIÃO 8 2,80%
4508 Alex Kroos PSDB 1 0,35%
6513 Raposinha PCDOB 3 1,05%
Votos de legenda (no partido)144,90%
Votos válidos286
Em branco17
Nulos21
Total de votos324

Fecha: 324 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 324 esperados (324 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 286, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 4 1,43%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,07%
11555 Julio Cesar PP 5 1,79%
13111 Daniel Valença PT 17 6,07%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,36%
13123 Isolda Dantas PT 2 0,71%
13222 Francisco do Pt PT 2 0,71%
13613 Divaneide Basílio PT 19 6,79%
13777 Aline Juliete PT 1 0,36%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,36%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,36%
15180 Ana Luisa MDB 2 0,71%
15678 Walter Alves MDB 10 3,57%
15777 Jeferson Brito MDB 1 0,36%
18888 Édson Negrão REDE 1 0,36%
18999 Roberto Mossoró REDE 1 0,36%
22000 Jorge do Rosário PL 2 0,71%
22022 Josemar Varela PL 6 2,14%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,36%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,71%
22111 Adjuto Dias PL 4 1,43%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,36%
22222 Coronel Azevedo PL 22 7,86%
22422 Michael Diniz PL 1 0,36%
22444 Gabriel César PL 2 0,71%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 3 1,07%
22555 Luíz Eduardo PL 16 5,71%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,36%
22722 Daniele Prado PL 3 1,07%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,79%
22777 Camila Araújo PL 32 11,43%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,07%
25900 Alexsandra Xavier PRD 1 0,36%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,71%
43222 Ubaldo Fernandes PV 12 4,29%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,36%
43666 Eudiane Macedo PV 5 1,79%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,07%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 21 7,50%
45000 Taveira Júnior PSDB 3 1,07%
45111 Eriko Jácome PSDB 18 6,43%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,36%
45555 Cristiane Dantas PSDB 4 1,43%
45678 Ezequiel PSDB 6 2,14%
45700 Léo Souza PSDB 4 1,43%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,36%
50050 Carlinhos do Gás PSOL 1 0,36%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 3 1,07%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 3 1,07%
Votos de legenda (no partido)165,71%
Votos válidos280
Em branco24
Nulos20
Total de votos324

Fecha: 324 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 324 esperados (324 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.