Boletim de urna: zona 2, seção 357

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Jeronimo Gueiros

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 357
Eleitores aptos
243
Compareceram
199 (81,89% dos aptos)
Faltaram
44

O registro da urna

Número da urna
1793996
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h04
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h07
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h31

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 82 42,49%
14 Renan Santos MISSÃO 3 1,55%
22 Flavio Bolsonaro PL 98 50,78%
55 Ronaldo Caiado PSD 4 2,07%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 5 2,59%
80 Samara UP 1 0,52%
Votos válidos193
Em branco3
Nulos3
Total de votos199

Fecha: 199 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 199 esperados (199 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 76 40,21%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,53%
22 Álvaro Dias PL 86 45,50%
44 Allyson UNIÃO 26 13,76%
Votos válidos189
Em branco6
Nulos4
Total de votos199

Fecha: 199 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 199 esperados (199 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 56 15,51%
131 Samanda de Lula PT 65 18,01%
200 Styvenson Valentim PODE 99 27,42%
222 Coronel Hélio PL 89 24,65%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 11 3,05%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 2,22%
501 Sonia Godeiro PSOL 3 0,83%
555 Zenaide Maia PSD 28 7,76%
800 Professor Guilherme UP 2 0,55%
Votos válidos361
Em branco11
Nulos26
Total de votos398

Fecha: 398 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 398 esperados (199 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1144 Leila Maia PP 2 1,06%
1155 Robinson Faria PP 1 0,53%
1212 Cintia Maia PDT 4 2,13%
1311 Natália Bonavides PT 40 21,28%
1313 Brisa PT 6 3,19%
1333 Mineiro PT 6 3,19%
1345 Odon Junior PT 8 4,26%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 1 0,53%
2200 Juninho Saia Rodada PL 2 1,06%
2210 General Girão PL 39 20,74%
2211 Carla Dickson PL 10 5,32%
2222 Sargento Gonçalves PL 12 6,38%
2233 Nina PL 28 14,89%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,53%
2544 Fran Barbeiro PRD 1 0,53%
4300 Dr. Bernardo PV 2 1,06%
4343 Thabatta Pimenta PV 8 4,26%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 2,66%
4455 Faustino UNIÃO 4 2,13%
5044 Philipe do Vat PSOL 2 1,06%
6513 Raposinha PCDOB 3 1,60%
Votos de legenda (no partido)31,60%
Votos válidos188
Em branco5
Nulos6
Total de votos199

Fecha: 199 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 199 esperados (199 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,54%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,61%
11555 Julio Cesar PP 1 0,54%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 1,08%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,54%
13111 Daniel Valença PT 14 7,53%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,54%
13123 Isolda Dantas PT 11 5,91%
13222 Francisco do Pt PT 10 5,38%
13613 Divaneide Basílio PT 10 5,38%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 1,08%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,54%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,54%
15678 Walter Alves MDB 4 2,15%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,54%
18118 Renan Ribeiro REDE 1 0,54%
22022 Josemar Varela PL 1 0,54%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,54%
22110 Getúlio Rêgo PL 4 2,15%
22111 Adjuto Dias PL 2 1,08%
22190 Sargento Rivaldo PL 1 0,54%
22222 Coronel Azevedo PL 25 13,44%
22333 Tomba Farias PL 2 1,08%
22345 Renan da Federal PL 2 1,08%
22444 Gabriel César PL 1 0,54%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 3 1,61%
22555 Luíz Eduardo PL 3 1,61%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,54%
22777 Camila Araújo PL 7 3,76%
22888 Gustavo Carvalho PL 7 3,76%
43222 Ubaldo Fernandes PV 1 0,54%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,54%
43666 Eudiane Macedo PV 2 1,08%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,54%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 2 1,08%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 7,53%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,54%
45111 Eriko Jácome PSDB 6 3,23%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 4 2,15%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,54%
45555 Cristiane Dantas PSDB 6 3,23%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,54%
45700 Léo Souza PSDB 3 1,61%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,54%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,54%
50100 Lourenço PSOL 6 3,23%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,54%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 3 1,61%
Votos de legenda (no partido)73,76%
Votos válidos186
Em branco7
Nulos6
Total de votos199

Fecha: 199 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 199 esperados (199 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.