Boletim de urna: zona 2, seção 368

Natal (RN) · 1º turno · Uni - RN

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 368
Local de votação
Uni - RN
Eleitores aptos
345
Compareceram
275 (79,71% dos aptos)
Faltaram
70

O registro da urna

Número da urna
1794114
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h05
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h07
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h12

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 85 31,60%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,49%
22 Flavio Bolsonaro PL 169 62,83%
29 Rui Costa Pimenta PCO 1 0,37%
30 Zema NOVO 2 0,74%
55 Ronaldo Caiado PSD 4 1,49%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 4 1,49%
Votos válidos269
Em branco3
Nulos3
Total de votos275

Fecha: 275 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 275 esperados (275 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 64 23,97%
22 Álvaro Dias PL 163 61,05%
29 Henrique Lyra PCO 2 0,75%
44 Allyson UNIÃO 37 13,86%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,37%
Votos válidos267
Em branco3
Nulos5
Total de votos275

Fecha: 275 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 275 esperados (275 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 53 10,31%
131 Samanda de Lula PT 62 12,06%
200 Styvenson Valentim PODE 172 33,46%
222 Coronel Hélio PL 158 30,74%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 16 3,11%
500 Sandro Pimentel PSOL 3 0,58%
501 Sonia Godeiro PSOL 5 0,97%
555 Zenaide Maia PSD 42 8,17%
800 Professor Guilherme UP 3 0,58%
Votos válidos514
Em branco16
Nulos20
Total de votos550

Fecha: 550 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 550 esperados (275 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,77%
1144 Leila Maia PP 2 0,77%
1155 Robinson Faria PP 2 0,77%
1212 Cintia Maia PDT 3 1,15%
1311 Natália Bonavides PT 50 19,16%
1313 Brisa PT 2 0,77%
1333 Mineiro PT 5 1,92%
1345 Odon Junior PT 2 0,77%
1455 Igor Rayan MISSÃO 1 0,38%
2200 Juninho Saia Rodada PL 6 2,30%
2210 General Girão PL 77 29,50%
2211 Carla Dickson PL 5 1,92%
2222 Sargento Gonçalves PL 24 9,20%
2233 Nina PL 36 13,79%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,38%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,38%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,15%
4300 Dr. Bernardo PV 4 1,53%
4343 Thabatta Pimenta PV 10 3,83%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 8 3,07%
4455 Faustino UNIÃO 7 2,68%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,38%
Votos de legenda (no partido)93,45%
Votos válidos261
Em branco8
Nulos6
Total de votos275

Fecha: 275 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 275 esperados (275 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 368, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,38%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,15%
11555 Julio Cesar PP 2 0,77%
11666 Major Carla Câmara PP 1 0,38%
11999 Kleber Rodrigues PP 3 1,15%
13000 Pedro Lopes PT 5 1,92%
13111 Daniel Valença PT 13 4,98%
13123 Isolda Dantas PT 7 2,68%
13222 Francisco do Pt PT 5 1,92%
13613 Divaneide Basílio PT 16 6,13%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,77%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,38%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,38%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,77%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,38%
15555 Bibiano MDB 2 0,77%
15678 Walter Alves MDB 7 2,68%
15777 Jeferson Brito MDB 1 0,38%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,38%
22022 Josemar Varela PL 18 6,90%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,38%
22110 Getúlio Rêgo PL 4 1,53%
22111 Adjuto Dias PL 9 3,45%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,38%
22222 Coronel Azevedo PL 44 16,86%
22322 Bibi Costa PL 2 0,77%
22333 Tomba Farias PL 4 1,53%
22444 Gabriel César PL 1 0,38%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,38%
22555 Luíz Eduardo PL 2 0,77%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,38%
22777 Camila Araújo PL 4 1,53%
22888 Gustavo Carvalho PL 9 3,45%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,77%
43222 Ubaldo Fernandes PV 2 0,77%
43666 Eudiane Macedo PV 3 1,15%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,15%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 3 1,15%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 5,36%
45000 Taveira Júnior PSDB 3 1,15%
45111 Eriko Jácome PSDB 6 2,30%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 1 0,38%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,38%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,38%
45555 Cristiane Dantas PSDB 13 4,98%
45678 Ezequiel PSDB 15 5,75%
45700 Léo Souza PSDB 5 1,92%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,38%
50100 Lourenço PSOL 5 1,92%
50222 Wilson Duarte PSOL 1 0,38%
Votos de legenda (no partido)72,68%
Votos válidos261
Em branco9
Nulos5
Total de votos275

Fecha: 275 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 275 esperados (275 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.