Boletim de urna: zona 2, seção 371

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Sebastiao Fernandes

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 371
Eleitores aptos
389
Compareceram
329 (84,58% dos aptos)
Faltaram
60

O registro da urna

Número da urna
1784187
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h11
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h13
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h29

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 371, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 119 36,50%
14 Renan Santos MISSÃO 7 2,15%
22 Flavio Bolsonaro PL 189 57,98%
30 Zema NOVO 1 0,31%
55 Ronaldo Caiado PSD 5 1,53%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 5 1,53%
Votos válidos326
Em branco3
Nulos0
Total de votos329

Fecha: 329 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 329 esperados (329 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 371, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 96 30,97%
22 Álvaro Dias PL 173 55,81%
44 Allyson UNIÃO 40 12,90%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,32%
Votos válidos310
Em branco7
Nulos6
Total de votos323

Fecha: 323 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 323 esperados (329 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 371, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 62 10,40%
131 Samanda de Lula PT 80 13,42%
161 Luciana Mandu PSTU 2 0,34%
200 Styvenson Valentim PODE 192 32,21%
222 Coronel Hélio PL 174 29,19%
360 Gari Wendell Batista AGIR 2 0,34%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 21 3,52%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,34%
501 Sonia Godeiro PSOL 6 1,01%
555 Zenaide Maia PSD 49 8,22%
Votos válidos596
Em branco28
Nulos22
Total de votos646

Fecha: 646 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 646 esperados (329 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 371, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1144 Leila Maia PP 5 1,62%
1155 Robinson Faria PP 3 0,97%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,32%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,32%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,32%
1311 Natália Bonavides PT 51 16,50%
1313 Brisa PT 7 2,27%
1333 Mineiro PT 12 3,88%
1345 Odon Junior PT 6 1,94%
1441 Igor Fernandes MISSÃO 1 0,32%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,29%
2210 General Girão PL 87 28,16%
2211 Carla Dickson PL 11 3,56%
2222 Sargento Gonçalves PL 22 7,12%
2233 Nina PL 28 9,06%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,32%
2255 Pedro Filho PL 1 0,32%
2288 Cabo Deyvison PL 8 2,59%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,32%
3003 Diretor Dilson Lima NOVO 1 0,32%
4300 Dr. Bernardo PV 7 2,27%
4343 Thabatta Pimenta PV 20 6,47%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 1,62%
4455 Faustino UNIÃO 14 4,53%
5044 Philipe do Vat PSOL 1 0,32%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,65%
7070 Hudson Tourinho AVANTE 1 0,32%
Votos de legenda (no partido)72,27%
Votos válidos309
Em branco7
Nulos7
Total de votos323

Fecha: 323 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 323 esperados (329 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 371, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 3 0,97%
11222 Nelter Queiroz PP 3 0,97%
11555 Julio Cesar PP 7 2,27%
11711 Bambam PP 1 0,32%
11777 Sirleno Junior PP 2 0,65%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,32%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,32%
13111 Daniel Valença PT 14 4,55%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,65%
13123 Isolda Dantas PT 10 3,25%
13222 Francisco do Pt PT 7 2,27%
13613 Divaneide Basílio PT 22 7,14%
13777 Aline Juliete PT 3 0,97%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,32%
15015 Marlene Monte MDB 2 0,65%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,65%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,32%
15555 Bibiano MDB 3 0,97%
15666 Elvis de Dal MDB 1 0,32%
15678 Walter Alves MDB 4 1,30%
15777 Jeferson Brito MDB 1 0,32%
15999 Dr Milano Maximo MDB 2 0,65%
18888 Édson Negrão REDE 1 0,32%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,32%
22022 Josemar Varela PL 7 2,27%
22100 Dr. Kerginaldo PL 4 1,30%
22110 Getúlio Rêgo PL 7 2,27%
22111 Adjuto Dias PL 8 2,60%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,65%
22190 Sargento Rivaldo PL 1 0,32%
22222 Coronel Azevedo PL 52 16,88%
22333 Tomba Farias PL 4 1,30%
22444 Gabriel César PL 2 0,65%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,32%
22555 Luíz Eduardo PL 2 0,65%
22762 Anne Lagartixa PL 2 0,65%
22777 Camila Araújo PL 10 3,25%
22888 Gustavo Carvalho PL 15 4,87%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 4 1,30%
43222 Ubaldo Fernandes PV 8 2,60%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,32%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 4 1,30%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,32%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 25 8,12%
45000 Taveira Júnior PSDB 1 0,32%
45045 Ney Robson PSDB 1 0,32%
45111 Eriko Jácome PSDB 7 2,27%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 1 0,32%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,32%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 3 0,97%
45555 Cristiane Dantas PSDB 8 2,60%
45678 Ezequiel PSDB 7 2,27%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,65%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 2 0,65%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,32%
50100 Lourenço PSOL 7 2,27%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,65%
Votos de legenda (no partido)103,25%
Votos válidos308
Em branco9
Nulos6
Total de votos323

Fecha: 323 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 323 esperados (329 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.