Boletim de urna: zona 2, seção 403

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Winston Churchil

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 403
Eleitores aptos
247
Compareceram
200 (80,97% dos aptos)
Faltaram
47

O registro da urna

Número da urna
1792668
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h01
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h03
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h44

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 403, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 112 56,85%
14 Renan Santos MISSÃO 4 2,03%
22 Flavio Bolsonaro PL 73 37,06%
30 Zema NOVO 2 1,02%
55 Ronaldo Caiado PSD 2 1,02%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 4 2,03%
Votos válidos197
Em branco2
Nulos1
Total de votos200

Fecha: 200 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 200 esperados (200 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 403, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 82 43,39%
16 Dário Barbosa PSTU 2 1,06%
22 Álvaro Dias PL 69 36,51%
44 Allyson UNIÃO 36 19,05%
Votos válidos189
Em branco4
Nulos7
Total de votos200

Fecha: 200 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 200 esperados (200 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 403, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 72 21,18%
131 Samanda de Lula PT 71 20,88%
166 Rosália Fernandes PSTU 2 0,59%
200 Styvenson Valentim PODE 82 24,12%
222 Coronel Hélio PL 65 19,12%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,29%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 8 2,35%
500 Sandro Pimentel PSOL 5 1,47%
501 Sonia Godeiro PSOL 2 0,59%
555 Zenaide Maia PSD 32 9,41%
Votos válidos340
Em branco24
Nulos36
Total de votos400

Fecha: 400 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 400 esperados (200 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 403, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 1,09%
1144 Leila Maia PP 2 1,09%
1155 Robinson Faria PP 3 1,63%
1200 Pedro Che PDT 1 0,54%
1212 Cintia Maia PDT 1 0,54%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,54%
1311 Natália Bonavides PT 39 21,20%
1313 Brisa PT 9 4,89%
1333 Mineiro PT 8 4,35%
1345 Odon Junior PT 5 2,72%
1401 Gabriel Botelho MISSÃO 1 0,54%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,54%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 1 0,54%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,54%
2210 General Girão PL 21 11,41%
2211 Carla Dickson PL 8 4,35%
2222 Sargento Gonçalves PL 8 4,35%
2233 Nina PL 29 15,76%
2255 Pedro Filho PL 2 1,09%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,54%
2288 Cabo Deyvison PL 2 1,09%
4300 Dr. Bernardo PV 14 7,61%
4343 Thabatta Pimenta PV 6 3,26%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 2,72%
4455 Faustino UNIÃO 5 2,72%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 1 0,54%
Votos de legenda (no partido)73,80%
Votos válidos184
Em branco6
Nulos10
Total de votos200

Fecha: 200 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 200 esperados (200 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 403, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,54%
11222 Nelter Queiroz PP 1 0,54%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,54%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,54%
13000 Pedro Lopes PT 2 1,09%
13111 Daniel Valença PT 11 5,98%
13113 Juliana Garcia PT 2 1,09%
13123 Isolda Dantas PT 9 4,89%
13222 Francisco do Pt PT 9 4,89%
13613 Divaneide Basílio PT 15 8,15%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 1 0,54%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,54%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,54%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,63%
15155 Sara Santos MDB 1 0,54%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,54%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,54%
15678 Walter Alves MDB 4 2,17%
22110 Getúlio Rêgo PL 1 0,54%
22111 Adjuto Dias PL 7 3,80%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,54%
22190 Sargento Rivaldo PL 1 0,54%
22222 Coronel Azevedo PL 15 8,15%
22322 Bibi Costa PL 1 0,54%
22333 Tomba Farias PL 1 0,54%
22345 Renan da Federal PL 1 0,54%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,54%
22555 Luíz Eduardo PL 16 8,70%
22762 Anne Lagartixa PL 3 1,63%
22777 Camila Araújo PL 3 1,63%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,63%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 6 3,26%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,54%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 1,63%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,54%
43666 Eudiane Macedo PV 4 2,17%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,54%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,54%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 7,61%
45111 Eriko Jácome PSDB 4 2,17%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 1 0,54%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,54%
45555 Cristiane Dantas PSDB 2 1,09%
45666 Dra Karina Pereira PSDB 3 1,63%
45678 Ezequiel PSDB 9 4,89%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,54%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,54%
50100 Lourenço PSOL 4 2,17%
Votos de legenda (no partido)84,35%
Votos válidos184
Em branco5
Nulos11
Total de votos200

Fecha: 200 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 200 esperados (200 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.