Boletim de urna: zona 2, seção 405

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Winston Churchil

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 405
Eleitores aptos
240
Compareceram
183 (76,25% dos aptos)
Faltaram
57

O registro da urna

Número da urna
1789940
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h03
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h06
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h58

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 405, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 97 54,80%
14 Renan Santos MISSÃO 3 1,69%
16 Hertz Dias PSTU 1 0,56%
22 Flavio Bolsonaro PL 65 36,72%
55 Ronaldo Caiado PSD 3 1,69%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 4,52%
Votos válidos177
Em branco2
Nulos4
Total de votos183

Fecha: 183 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 183 esperados (183 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 405, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 67 38,95%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,58%
22 Álvaro Dias PL 60 34,88%
44 Allyson UNIÃO 42 24,42%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 1,16%
Votos válidos172
Em branco3
Nulos8
Total de votos183

Fecha: 183 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 183 esperados (183 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 405, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 63 20,32%
131 Samanda de Lula PT 62 20,00%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,32%
200 Styvenson Valentim PODE 79 25,48%
222 Coronel Hélio PL 62 20,00%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,32%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 9 2,90%
500 Sandro Pimentel PSOL 2 0,65%
555 Zenaide Maia PSD 29 9,35%
800 Professor Guilherme UP 2 0,65%
Votos válidos310
Em branco22
Nulos34
Total de votos366

Fecha: 366 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 366 esperados (183 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 405, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 1,20%
1155 Robinson Faria PP 2 1,20%
1212 Cintia Maia PDT 3 1,81%
1311 Natália Bonavides PT 35 21,08%
1313 Brisa PT 5 3,01%
1333 Mineiro PT 8 4,82%
1345 Odon Junior PT 3 1,81%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 2,41%
2210 General Girão PL 9 5,42%
2211 Carla Dickson PL 9 5,42%
2222 Sargento Gonçalves PL 10 6,02%
2233 Nina PL 28 16,87%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,60%
2255 Pedro Filho PL 1 0,60%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,60%
2555 Narde Santos PRD 1 0,60%
3000 Raphael Ferreira NOVO 1 0,60%
4300 Dr. Bernardo PV 13 7,83%
4343 Thabatta Pimenta PV 11 6,63%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 1 0,60%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 2,41%
4455 Faustino UNIÃO 7 4,22%
5044 Philipe do Vat PSOL 1 0,60%
7011 Palhaço Fuxiquinho AVANTE 1 0,60%
7717 Déborah Suellen SOLIDARIEDADE 1 0,60%
Votos de legenda (no partido)42,41%
Votos válidos166
Em branco8
Nulos9
Total de votos183

Fecha: 183 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 183 esperados (183 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 405, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,60%
11555 Julio Cesar PP 1 0,60%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,60%
13111 Daniel Valença PT 17 10,18%
13123 Isolda Dantas PT 4 2,40%
13222 Francisco do Pt PT 3 1,80%
13613 Divaneide Basílio PT 10 5,99%
13777 Aline Juliete PT 2 1,20%
15000 Clovis Junior MDB 1 0,60%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,60%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 1,20%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 2 1,20%
15555 Bibiano MDB 1 0,60%
15678 Walter Alves MDB 2 1,20%
16456 Professora Ana Celia PSTU 1 0,60%
18118 Renan Ribeiro REDE 1 0,60%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,60%
22007 Amora Brayan PL 1 0,60%
22022 Josemar Varela PL 1 0,60%
22100 Dr. Kerginaldo PL 3 1,80%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 1,20%
22111 Adjuto Dias PL 11 6,59%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,60%
22190 Sargento Rivaldo PL 2 1,20%
22222 Coronel Azevedo PL 10 5,99%
22322 Bibi Costa PL 1 0,60%
22444 Gabriel César PL 3 1,80%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 2 1,20%
22555 Luíz Eduardo PL 16 9,58%
22762 Anne Lagartixa PL 3 1,80%
22777 Camila Araújo PL 12 7,19%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 1,20%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 6 3,59%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,60%
43222 Ubaldo Fernandes PV 4 2,40%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,60%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,60%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 10 5,99%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 2,99%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,60%
45444 Daiana Valentim PSDB 3 1,80%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,60%
45666 Dra Karina Pereira PSDB 1 0,60%
45678 Ezequiel PSDB 3 1,80%
45700 Léo Souza PSDB 2 1,20%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,60%
50100 Lourenço PSOL 3 1,80%
Votos de legenda (no partido)31,80%
Votos válidos167
Em branco5
Nulos11
Total de votos183

Fecha: 183 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 183 esperados (183 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.