Boletim de urna: zona 2, seção 479

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Sao Francisco de Assis

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 479
Eleitores aptos
407
Compareceram
332 (81,57% dos aptos)
Faltaram
75

O registro da urna

Número da urna
1784436
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h16
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h19
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h29

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 479, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 173 53,89%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,25%
22 Flavio Bolsonaro PL 132 41,12%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 12 3,74%
Votos válidos321
Em branco4
Nulos7
Total de votos332

Fecha: 332 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 332 esperados (332 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 479, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 98 33,11%
22 Álvaro Dias PL 124 41,89%
44 Allyson UNIÃO 74 25,00%
Votos válidos296
Em branco10
Nulos14
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (332 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 479, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 84 15,30%
131 Samanda de Lula PT 95 17,30%
200 Styvenson Valentim PODE 166 30,24%
222 Coronel Hélio PL 116 21,13%
360 Gari Wendell Batista AGIR 2 0,36%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 26 4,74%
500 Sandro Pimentel PSOL 6 1,09%
501 Sonia Godeiro PSOL 5 0,91%
555 Zenaide Maia PSD 47 8,56%
800 Professor Guilherme UP 2 0,36%
Votos válidos549
Em branco29
Nulos62
Total de votos640

Fecha: 640 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 640 esperados (332 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 479, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,35%
1122 Paulinha Galdino PP 1 0,35%
1144 Leila Maia PP 4 1,38%
1155 Robinson Faria PP 2 0,69%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,69%
1300 Marleide Cunha PT 2 0,69%
1311 Natália Bonavides PT 61 21,11%
1313 Brisa PT 10 3,46%
1333 Mineiro PT 1 0,35%
1345 Odon Junior PT 1 0,35%
1477 Felix Santos MISSÃO 1 0,35%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,38%
2210 General Girão PL 16 5,54%
2211 Carla Dickson PL 18 6,23%
2222 Sargento Gonçalves PL 28 9,69%
2233 Nina PL 54 18,69%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,35%
2255 Pedro Filho PL 13 4,50%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,35%
2288 Cabo Deyvison PL 6 2,08%
2345 Paulo Ovídio CIDADANIA 2 0,69%
4300 Dr. Bernardo PV 14 4,84%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 5,88%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 3 1,04%
4455 Faustino UNIÃO 16 5,54%
4508 Alex Kroos PSDB 2 0,69%
Votos de legenda (no partido)82,77%
Votos válidos289
Em branco14
Nulos17
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (332 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 479, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,34%
11222 Nelter Queiroz PP 2 0,68%
11555 Julio Cesar PP 5 1,70%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,34%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,34%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,68%
13111 Daniel Valença PT 15 5,10%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,68%
13123 Isolda Dantas PT 6 2,04%
13222 Francisco do Pt PT 4 1,36%
13613 Divaneide Basílio PT 12 4,08%
13777 Aline Juliete PT 1 0,34%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,68%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,68%
15555 Bibiano MDB 2 0,68%
15678 Walter Alves MDB 6 2,04%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,34%
16123 Tiago Silva PSTU 1 0,34%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,34%
22022 Josemar Varela PL 8 2,72%
22110 Getúlio Rêgo PL 5 1,70%
22111 Adjuto Dias PL 16 5,44%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,34%
22222 Coronel Azevedo PL 14 4,76%
22333 Tomba Farias PL 1 0,34%
22422 Michael Diniz PL 1 0,34%
22444 Gabriel César PL 1 0,34%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 6 2,04%
22555 Luíz Eduardo PL 16 5,44%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,70%
22777 Camila Araújo PL 20 6,80%
22888 Gustavo Carvalho PL 4 1,36%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 5 1,70%
43222 Ubaldo Fernandes PV 14 4,76%
43666 Eudiane Macedo PV 11 3,74%
44111 Deivid Simão UNIÃO 1 0,34%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,02%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,34%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 23 7,82%
45111 Eriko Jácome PSDB 43 14,63%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,68%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,34%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 2 0,68%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,34%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,34%
45777 Jonata Nascimento PSDB 2 0,68%
50100 Lourenço PSOL 3 1,02%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 2 0,68%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,34%
Votos de legenda (no partido)134,42%
Votos válidos294
Em branco10
Nulos16
Total de votos320

Fecha: 320 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 320 esperados (332 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.