Boletim de urna: zona 2, seção 98

Natal (RN) · 1º turno · Escola Municipal Juvenal Lamartine

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 2, seção 98
Eleitores aptos
341
Compareceram
288 (84,46% dos aptos)
Faltaram
53

O registro da urna

Número da urna
1760233
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h20
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h23
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 21h03

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 2, seção 98, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 146 53,68%
14 Renan Santos MISSÃO 4 1,47%
22 Flavio Bolsonaro PL 114 41,91%
55 Ronaldo Caiado PSD 2 0,74%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 2,21%
Votos válidos272
Em branco6
Nulos10
Total de votos288

Fecha: 288 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 288 esperados (288 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 2, seção 98, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 103 39,46%
22 Álvaro Dias PL 100 38,31%
44 Allyson UNIÃO 58 22,22%
Votos válidos261
Em branco9
Nulos15
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (288 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 2, seção 98, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 81 17,34%
131 Samanda de Lula PT 89 19,06%
161 Luciana Mandu PSTU 3 0,64%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,21%
200 Styvenson Valentim PODE 127 27,19%
222 Coronel Hélio PL 91 19,49%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 18 3,85%
500 Sandro Pimentel PSOL 10 2,14%
501 Sonia Godeiro PSOL 4 0,86%
555 Zenaide Maia PSD 43 9,21%
Votos válidos467
Em branco44
Nulos59
Total de votos570

Fecha: 570 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 570 esperados (288 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 2, seção 98, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1155 Robinson Faria PP 3 1,21%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,81%
1311 Natália Bonavides PT 53 21,37%
1313 Brisa PT 7 2,82%
1333 Mineiro PT 14 5,65%
1345 Odon Junior PT 6 2,42%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,40%
2200 Juninho Saia Rodada PL 4 1,61%
2210 General Girão PL 23 9,27%
2211 Carla Dickson PL 10 4,03%
2222 Sargento Gonçalves PL 27 10,89%
2233 Nina PL 43 17,34%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,40%
2288 Cabo Deyvison PL 4 1,61%
4040 Erminio Felix PSB 1 0,40%
4300 Dr. Bernardo PV 1 0,40%
4343 Thabatta Pimenta PV 16 6,45%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 7 2,82%
4455 Faustino UNIÃO 14 5,65%
4588 Ataandra Abrantes PSDB 1 0,40%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,81%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 1 0,40%
8080 Victor Hugo UP 1 0,40%
Votos de legenda (no partido)62,42%
Votos válidos248
Em branco17
Nulos20
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (288 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 2, seção 98, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,40%
11222 Nelter Queiroz PP 4 1,62%
11555 Julio Cesar PP 2 0,81%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,40%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,81%
13111 Daniel Valença PT 13 5,26%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,81%
13123 Isolda Dantas PT 15 6,07%
13222 Francisco do Pt PT 5 2,02%
13613 Divaneide Basílio PT 14 5,67%
13777 Aline Juliete PT 1 0,40%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,81%
15015 Marlene Monte MDB 3 1,21%
15100 Angela Paiva MDB 1 0,40%
15111 Junior Marques MDB 1 0,40%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,40%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,81%
15155 Sara Santos MDB 1 0,40%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,40%
15190 Major Emerson MDB 2 0,81%
15333 Holderlin Silva MDB 1 0,40%
15555 Bibiano MDB 2 0,81%
15678 Walter Alves MDB 5 2,02%
22000 Jorge do Rosário PL 2 0,81%
22022 Josemar Varela PL 2 0,81%
22100 Dr. Kerginaldo PL 3 1,21%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,81%
22111 Adjuto Dias PL 14 5,67%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,40%
22222 Coronel Azevedo PL 25 10,12%
22333 Tomba Farias PL 2 0,81%
22345 Renan da Federal PL 2 0,81%
22555 Luíz Eduardo PL 5 2,02%
22556 Sargento Manasses PL 2 0,81%
22762 Anne Lagartixa PL 5 2,02%
22777 Camila Araújo PL 11 4,45%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,21%
22999 Marcela Alves PL 1 0,40%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,81%
43100 Milklei do Pv PV 2 0,81%
43222 Ubaldo Fernandes PV 16 6,48%
43333 Ivanilson Oliveira PV 3 1,21%
43666 Eudiane Macedo PV 1 0,40%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,21%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 20 8,10%
45000 Taveira Júnior PSDB 3 1,21%
45111 Eriko Jácome PSDB 8 3,24%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 6 2,43%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,40%
45455 Leide Fit PSDB 1 0,40%
45555 Cristiane Dantas PSDB 1 0,40%
45700 Léo Souza PSDB 2 0,81%
45777 Jonata Nascimento PSDB 1 0,40%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,40%
50005 Alexandra PSOL 1 0,40%
50100 Lourenço PSOL 1 0,40%
Votos de legenda (no partido)124,86%
Votos válidos247
Em branco18
Nulos20
Total de votos285

Fecha: 285 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 285 esperados (288 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.