Boletim de urna: zona 3, seção 284

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Berilo Wanderley

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 284
Eleitores aptos
452
Compareceram
337 (74,56% dos aptos)
Faltaram
115

O registro da urna

Número da urna
1847438
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h56
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h58
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h59

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 284, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 162 49,24%
14 Renan Santos MISSÃO 10 3,04%
22 Flavio Bolsonaro PL 147 44,68%
55 Ronaldo Caiado PSD 4 1,22%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 1,82%
Votos válidos329
Em branco2
Nulos6
Total de votos337

Fecha: 337 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 337 esperados (337 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 284, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 129 40,19%
16 Dário Barbosa PSTU 1 0,31%
22 Álvaro Dias PL 131 40,81%
44 Allyson UNIÃO 59 18,38%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,31%
Votos válidos321
Em branco6
Nulos10
Total de votos337

Fecha: 337 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 337 esperados (337 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 284, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 96 15,66%
131 Samanda de Lula PT 126 20,55%
161 Luciana Mandu PSTU 3 0,49%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,16%
200 Styvenson Valentim PODE 170 27,73%
222 Coronel Hélio PL 137 22,35%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,16%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,16%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 17 2,77%
500 Sandro Pimentel PSOL 9 1,47%
501 Sonia Godeiro PSOL 5 0,82%
555 Zenaide Maia PSD 45 7,34%
800 Professor Guilherme UP 2 0,33%
Votos válidos613
Em branco18
Nulos43
Total de votos674

Fecha: 674 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 674 esperados (337 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 284, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,63%
1144 Leila Maia PP 8 2,51%
1155 Robinson Faria PP 2 0,63%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,31%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,31%
1311 Natália Bonavides PT 76 23,82%
1313 Brisa PT 12 3,76%
1333 Mineiro PT 12 3,76%
1345 Odon Junior PT 8 2,51%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,31%
2200 Juninho Saia Rodada PL 2 0,63%
2210 General Girão PL 41 12,85%
2211 Carla Dickson PL 8 2,51%
2222 Sargento Gonçalves PL 36 11,29%
2233 Nina PL 38 11,91%
2244 Coronel Brilhante PL 3 0,94%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,31%
2288 Cabo Deyvison PL 2 0,63%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,31%
4040 Erminio Felix PSB 1 0,31%
4300 Dr. Bernardo PV 3 0,94%
4343 Thabatta Pimenta PV 23 7,21%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 6 1,88%
4455 Faustino UNIÃO 15 4,70%
6513 Raposinha PCDOB 5 1,57%
8080 Victor Hugo UP 1 0,31%
Votos de legenda (no partido)103,13%
Votos válidos319
Em branco7
Nulos11
Total de votos337

Fecha: 337 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 337 esperados (337 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 284, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,32%
11222 Nelter Queiroz PP 3 0,96%
11555 Julio Cesar PP 4 1,28%
11777 Sirleno Junior PP 4 1,28%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,64%
13000 Pedro Lopes PT 2 0,64%
13111 Daniel Valença PT 40 12,82%
13113 Juliana Garcia PT 3 0,96%
13123 Isolda Dantas PT 12 3,85%
13222 Francisco do Pt PT 13 4,17%
13613 Divaneide Basílio PT 27 8,65%
13777 Aline Juliete PT 2 0,64%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,64%
15123 Professor Emerson MDB 4 1,28%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,32%
15300 Ellem Rocha MDB 1 0,32%
15555 Bibiano MDB 1 0,32%
15678 Walter Alves MDB 4 1,28%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,32%
22022 Josemar Varela PL 5 1,60%
22100 Dr. Kerginaldo PL 1 0,32%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,64%
22111 Adjuto Dias PL 9 2,88%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,64%
22222 Coronel Azevedo PL 40 12,82%
22333 Tomba Farias PL 1 0,32%
22345 Renan da Federal PL 1 0,32%
22422 Michael Diniz PL 3 0,96%
22444 Gabriel César PL 6 1,92%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 3 0,96%
22555 Luíz Eduardo PL 1 0,32%
22722 Daniele Prado PL 1 0,32%
22762 Anne Lagartixa PL 3 0,96%
22777 Camila Araújo PL 8 2,56%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 0,96%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,64%
43222 Ubaldo Fernandes PV 1 0,32%
43333 Ivanilson Oliveira PV 2 0,64%
43666 Eudiane Macedo PV 6 1,92%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 0,96%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 10 3,21%
45045 Ney Robson PSDB 1 0,32%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,32%
45111 Eriko Jácome PSDB 8 2,56%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 0,96%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 11 3,53%
45454 Engrácia Alves PSDB 1 0,32%
45555 Cristiane Dantas PSDB 11 3,53%
45678 Ezequiel PSDB 8 2,56%
45700 Léo Souza PSDB 3 0,96%
45777 Jonata Nascimento PSDB 3 0,96%
45999 Delegado Leocádio PSDB 2 0,64%
50100 Lourenço PSOL 7 2,24%
80180 Milenne Barbosa UP 1 0,32%
Votos de legenda (no partido)123,85%
Votos válidos312
Em branco10
Nulos15
Total de votos337

Fecha: 337 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 337 esperados (337 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.