Boletim de urna: zona 3, seção 323

Natal (RN) · 1º turno · CEI - Roberto Freire

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 323
Local de votação
CEI - Roberto Freire
Eleitores aptos
445
Compareceram
336 (75,51% dos aptos)
Faltaram
109

O registro da urna

Número da urna
1790971
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h02
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h03
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 17h34

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 323, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 145 43,54%
14 Renan Santos MISSÃO 7 2,10%
22 Flavio Bolsonaro PL 170 51,05%
55 Ronaldo Caiado PSD 2 0,60%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 9 2,70%
Votos válidos333
Em branco1
Nulos2
Total de votos336

Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 323, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 134 40,73%
22 Álvaro Dias PL 144 43,77%
44 Allyson UNIÃO 49 14,89%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 0,61%
Votos válidos329
Em branco2
Nulos5
Total de votos336

Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 323, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 85 13,47%
131 Samanda de Lula PT 126 19,97%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,16%
166 Rosália Fernandes PSTU 2 0,32%
200 Styvenson Valentim PODE 180 28,53%
222 Coronel Hélio PL 156 24,72%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,16%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 14 2,22%
500 Sandro Pimentel PSOL 10 1,58%
501 Sonia Godeiro PSOL 7 1,11%
555 Zenaide Maia PSD 45 7,13%
800 Professor Guilherme UP 4 0,63%
Votos válidos631
Em branco16
Nulos25
Total de votos672

Fecha: 672 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 672 esperados (336 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 323, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,31%
1144 Leila Maia PP 3 0,93%
1155 Robinson Faria PP 1 0,31%
1200 Pedro Che PDT 1 0,31%
1212 Cintia Maia PDT 4 1,24%
1234 Susape Augusto PDT 3 0,93%
1311 Natália Bonavides PT 83 25,78%
1313 Brisa PT 5 1,55%
1333 Mineiro PT 20 6,21%
1345 Odon Junior PT 8 2,48%
1401 Gabriel Botelho MISSÃO 1 0,31%
1444 Ana Clara Gurgel MISSÃO 1 0,31%
1447 Alanna Beatriz MISSÃO 1 0,31%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 0,93%
2210 General Girão PL 76 23,60%
2211 Carla Dickson PL 5 1,55%
2222 Sargento Gonçalves PL 32 9,94%
2233 Nina PL 36 11,18%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,62%
2255 Pedro Filho PL 1 0,31%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,31%
2323 Anne Bezerra CIDADANIA 1 0,31%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,31%
3055 Daniel Rizzi NOVO 1 0,31%
4300 Dr. Bernardo PV 4 1,24%
4343 Thabatta Pimenta PV 12 3,73%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 1,55%
4455 Faustino UNIÃO 5 1,55%
4512 Flavio Luiz PSDB 1 0,31%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,31%
Votos de legenda (no partido)30,93%
Votos válidos322
Em branco8
Nulos6
Total de votos336

Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 323, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11222 Nelter Queiroz PP 5 1,55%
11555 Julio Cesar PP 2 0,62%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,31%
11999 Kleber Rodrigues PP 1 0,31%
13000 Pedro Lopes PT 6 1,86%
13111 Daniel Valença PT 27 8,36%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,31%
13123 Isolda Dantas PT 13 4,02%
13222 Francisco do Pt PT 14 4,33%
13613 Divaneide Basílio PT 32 9,91%
13777 Aline Juliete PT 2 0,62%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 2 0,62%
14777 Rayanne Figueiredo MISSÃO 1 0,31%
15015 Marlene Monte MDB 2 0,62%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,31%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,62%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,31%
15300 Ellem Rocha MDB 1 0,31%
15678 Walter Alves MDB 2 0,62%
15999 Dr Milano Maximo MDB 4 1,24%
18018 Professora Márcia REDE 1 0,31%
22022 Josemar Varela PL 10 3,10%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,62%
22111 Adjuto Dias PL 4 1,24%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,62%
22222 Coronel Azevedo PL 61 18,89%
22322 Bibi Costa PL 1 0,31%
22333 Tomba Farias PL 3 0,93%
22444 Gabriel César PL 7 2,17%
22555 Luíz Eduardo PL 3 0,93%
22762 Anne Lagartixa PL 1 0,31%
22777 Camila Araújo PL 7 2,17%
22888 Gustavo Carvalho PL 6 1,86%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 4 1,24%
43222 Ubaldo Fernandes PV 5 1,55%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,31%
43666 Eudiane Macedo PV 1 0,31%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,31%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 2 0,62%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 24 7,43%
44888 Natalia Leopoldina UNIÃO 1 0,31%
45000 Taveira Júnior PSDB 6 1,86%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 1,55%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,62%
45222 Expedito Ferreira PSDB 2 0,62%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 3 0,93%
45555 Cristiane Dantas PSDB 7 2,17%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,31%
45700 Léo Souza PSDB 7 2,17%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,31%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,31%
50100 Lourenço PSOL 9 2,79%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,62%
Votos de legenda (no partido)103,10%
Votos válidos323
Em branco7
Nulos6
Total de votos336

Fecha: 336 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 336 esperados (336 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.