Boletim de urna: zona 3, seção 331

Natal (RN) · 1º turno · Ufrn- Setor de Aulas V

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 331
Local de votação
Ufrn- Setor de Aulas V
Eleitores aptos
397
Compareceram
294 (74,06% dos aptos)
Faltaram
103

O registro da urna

Número da urna
1784461
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h03
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h04
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h35

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 331, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 151 52,07%
14 Renan Santos MISSÃO 6 2,07%
22 Flavio Bolsonaro PL 123 42,41%
29 Rui Costa Pimenta PCO 1 0,34%
55 Ronaldo Caiado PSD 3 1,03%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 2,07%
Votos válidos290
Em branco2
Nulos2
Total de votos294

Fecha: 294 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 294 esperados (294 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 331, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 127 44,72%
22 Álvaro Dias PL 109 38,38%
44 Allyson UNIÃO 46 16,20%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 0,70%
Votos válidos284
Em branco5
Nulos5
Total de votos294

Fecha: 294 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 294 esperados (294 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 331, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 92 16,76%
131 Samanda de Lula PT 123 22,40%
166 Rosália Fernandes PSTU 1 0,18%
200 Styvenson Valentim PODE 137 24,95%
222 Coronel Hélio PL 116 21,13%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 13 2,37%
500 Sandro Pimentel PSOL 13 2,37%
501 Sonia Godeiro PSOL 12 2,19%
555 Zenaide Maia PSD 39 7,10%
800 Professor Guilherme UP 3 0,55%
Votos válidos549
Em branco25
Nulos14
Total de votos588

Fecha: 588 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 588 esperados (294 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 331, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1144 Leila Maia PP 3 1,10%
1155 Robinson Faria PP 1 0,37%
1213 Naxson Palhares PDT 1 0,37%
1230 Professora Sâmela PDT 1 0,37%
1234 Susape Augusto PDT 4 1,47%
1311 Natália Bonavides PT 89 32,60%
1313 Brisa PT 12 4,40%
1333 Mineiro PT 15 5,49%
1345 Odon Junior PT 6 2,20%
2200 Juninho Saia Rodada PL 7 2,56%
2210 General Girão PL 49 17,95%
2211 Carla Dickson PL 6 2,20%
2222 Sargento Gonçalves PL 23 8,42%
2233 Nina PL 15 5,49%
2288 Cabo Deyvison PL 2 0,73%
4013 Dra Gleuce Leite PSB 1 0,37%
4300 Dr. Bernardo PV 6 2,20%
4343 Thabatta Pimenta PV 6 2,20%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 7 2,56%
4455 Faustino UNIÃO 10 3,66%
6513 Raposinha PCDOB 2 0,73%
7012 Gabriel Nunes AVANTE 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)62,20%
Votos válidos273
Em branco17
Nulos4
Total de votos294

Fecha: 294 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 294 esperados (294 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 331, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,37%
11222 Nelter Queiroz PP 1 0,37%
11555 Julio Cesar PP 2 0,73%
13000 Pedro Lopes PT 4 1,47%
13111 Daniel Valença PT 35 12,82%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,37%
13123 Isolda Dantas PT 16 5,86%
13222 Francisco do Pt PT 10 3,66%
13613 Divaneide Basílio PT 37 13,55%
13777 Aline Juliete PT 2 0,73%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 3 1,10%
15123 Professor Emerson MDB 3 1,10%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 3 1,10%
15555 Bibiano MDB 5 1,83%
15678 Walter Alves MDB 6 2,20%
22000 Jorge do Rosário PL 4 1,47%
22022 Josemar Varela PL 3 1,10%
22100 Dr. Kerginaldo PL 2 0,73%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,73%
22111 Adjuto Dias PL 3 1,10%
22220 Karina Pimenta PL 1 0,37%
22222 Coronel Azevedo PL 27 9,89%
22322 Bibi Costa PL 1 0,37%
22333 Tomba Farias PL 2 0,73%
22345 Renan da Federal PL 2 0,73%
22444 Gabriel César PL 3 1,10%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,37%
22522 Gabriel Ribeiro PL 1 0,37%
22555 Luíz Eduardo PL 3 1,10%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,37%
22762 Anne Lagartixa PL 8 2,93%
22777 Camila Araújo PL 6 2,20%
22888 Gustavo Carvalho PL 3 1,10%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 5 1,83%
43222 Ubaldo Fernandes PV 1 0,37%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,37%
43666 Eudiane Macedo PV 3 1,10%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,37%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 3 1,10%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 11 4,03%
45111 Eriko Jácome PSDB 3 1,10%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,37%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 3 1,10%
45555 Cristiane Dantas PSDB 3 1,10%
45678 Ezequiel PSDB 5 1,83%
45700 Léo Souza PSDB 4 1,47%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,37%
50100 Lourenço PSOL 12 4,40%
80180 Milenne Barbosa UP 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)134,76%
Votos válidos273
Em branco14
Nulos7
Total de votos294

Fecha: 294 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 294 esperados (294 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.