Boletim de urna: zona 3, seção 342

Natal (RN) · 1º turno · Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade I

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 342
Eleitores aptos
471
Compareceram
365 (77,49% dos aptos)
Faltaram
106

O registro da urna

Número da urna
1793181
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h38
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h40
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 20h27

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 342, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 185 51,25%
14 Renan Santos MISSÃO 5 1,39%
22 Flavio Bolsonaro PL 159 44,04%
30 Zema NOVO 1 0,28%
55 Ronaldo Caiado PSD 3 0,83%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 2,22%
Votos válidos361
Em branco3
Nulos1
Total de votos365

Fecha: 365 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 365 esperados (365 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 342, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 166 46,50%
22 Álvaro Dias PL 140 39,22%
44 Allyson UNIÃO 50 14,01%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,28%
Votos válidos357
Em branco3
Nulos5
Total de votos365

Fecha: 365 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 365 esperados (365 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 342, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 106 15,61%
131 Samanda de Lula PT 150 22,09%
200 Styvenson Valentim PODE 173 25,48%
222 Coronel Hélio PL 144 21,21%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 11 1,62%
500 Sandro Pimentel PSOL 8 1,18%
501 Sonia Godeiro PSOL 9 1,33%
555 Zenaide Maia PSD 73 10,75%
800 Professor Guilherme UP 5 0,74%
Votos válidos679
Em branco23
Nulos28
Total de votos730

Fecha: 730 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 730 esperados (365 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 342, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,29%
1144 Leila Maia PP 6 1,72%
1155 Robinson Faria PP 3 0,86%
1212 Cintia Maia PDT 4 1,15%
1233 Dr. Estácio PDT 1 0,29%
1234 Susape Augusto PDT 2 0,57%
1300 Marleide Cunha PT 1 0,29%
1311 Natália Bonavides PT 89 25,50%
1313 Brisa PT 15 4,30%
1333 Mineiro PT 27 7,74%
1345 Odon Junior PT 9 2,58%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,29%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,29%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,29%
2210 General Girão PL 69 19,77%
2211 Carla Dickson PL 6 1,72%
2222 Sargento Gonçalves PL 17 4,87%
2233 Nina PL 32 9,17%
2255 Pedro Filho PL 1 0,29%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,29%
2288 Cabo Deyvison PL 1 0,29%
2500 Carlos Enfermeiro PRD 1 0,29%
3000 Raphael Ferreira NOVO 1 0,29%
3030 Abel Farias NOVO 1 0,29%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,29%
4300 Dr. Bernardo PV 3 0,86%
4343 Thabatta Pimenta PV 17 4,87%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 9 2,58%
4455 Faustino UNIÃO 13 3,72%
6513 Raposinha PCDOB 7 2,01%
Votos de legenda (no partido)82,29%
Votos válidos349
Em branco10
Nulos6
Total de votos365

Fecha: 365 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 365 esperados (365 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 342, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,29%
11222 Nelter Queiroz PP 3 0,87%
11555 Julio Cesar PP 4 1,16%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,58%
13000 Pedro Lopes PT 7 2,02%
13111 Daniel Valença PT 41 11,85%
13113 Juliana Garcia PT 2 0,58%
13123 Isolda Dantas PT 20 5,78%
13222 Francisco do Pt PT 11 3,18%
13613 Divaneide Basílio PT 51 14,74%
13777 Aline Juliete PT 2 0,58%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,29%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 2 0,58%
15180 Ana Luisa MDB 3 0,87%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,29%
15678 Walter Alves MDB 4 1,16%
15999 Dr Milano Maximo MDB 3 0,87%
22007 Amora Brayan PL 2 0,58%
22022 Josemar Varela PL 7 2,02%
22110 Getúlio Rêgo PL 3 0,87%
22111 Adjuto Dias PL 9 2,60%
22222 Coronel Azevedo PL 52 15,03%
22333 Tomba Farias PL 3 0,87%
22345 Renan da Federal PL 1 0,29%
22444 Gabriel César PL 6 1,73%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,29%
22555 Luíz Eduardo PL 3 0,87%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,29%
22722 Daniele Prado PL 2 0,58%
22762 Anne Lagartixa PL 3 0,87%
22777 Camila Araújo PL 6 1,73%
22888 Gustavo Carvalho PL 6 1,73%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 3 0,87%
43222 Ubaldo Fernandes PV 5 1,45%
43333 Ivanilson Oliveira PV 1 0,29%
43666 Eudiane Macedo PV 3 0,87%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 4 1,16%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 2 0,58%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 17 4,91%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 1,16%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 1,45%
45222 Expedito Ferreira PSDB 2 0,58%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,29%
45555 Cristiane Dantas PSDB 5 1,45%
45678 Ezequiel PSDB 1 0,29%
45700 Léo Souza PSDB 4 1,16%
45888 Eugênio Ribeiro PSDB 1 0,29%
45999 Delegado Leocádio PSDB 4 1,16%
50100 Lourenço PSOL 7 2,02%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,29%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 4 1,16%
Votos de legenda (no partido)92,60%
Votos válidos346
Em branco12
Nulos7
Total de votos365

Fecha: 365 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 365 esperados (365 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.