Boletim de urna: zona 3, seção 357

Natal (RN) · 1º turno · Centro Universitário Maurício de Nassau - Unidade II

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 357
Eleitores aptos
413
Compareceram
291 (70,46% dos aptos)
Faltaram
122

O registro da urna

Número da urna
1847825
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h07
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h10
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h13

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 141 49,13%
14 Renan Santos MISSÃO 6 2,09%
22 Flavio Bolsonaro PL 123 42,86%
30 Zema NOVO 1 0,35%
55 Ronaldo Caiado PSD 7 2,44%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 8 2,79%
80 Samara UP 1 0,35%
Votos válidos287
Em branco1
Nulos3
Total de votos291

Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 120 43,32%
22 Álvaro Dias PL 103 37,18%
44 Allyson UNIÃO 52 18,77%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,36%
80 Arinalda do Mlb UP 1 0,36%
Votos válidos277
Em branco7
Nulos7
Total de votos291

Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 88 16,54%
131 Samanda de Lula PT 111 20,86%
161 Luciana Mandu PSTU 2 0,38%
200 Styvenson Valentim PODE 135 25,38%
222 Coronel Hélio PL 109 20,49%
369 Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR 1 0,19%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 20 3,76%
500 Sandro Pimentel PSOL 5 0,94%
501 Sonia Godeiro PSOL 7 1,32%
555 Zenaide Maia PSD 53 9,96%
800 Professor Guilherme UP 1 0,19%
Votos válidos532
Em branco20
Nulos30
Total de votos582

Fecha: 582 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 582 esperados (291 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 2 0,74%
1144 Leila Maia PP 4 1,49%
1155 Robinson Faria PP 3 1,12%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,74%
1234 Susape Augusto PDT 3 1,12%
1311 Natália Bonavides PT 73 27,14%
1313 Brisa PT 8 2,97%
1333 Mineiro PT 13 4,83%
1345 Odon Junior PT 6 2,23%
2200 Juninho Saia Rodada PL 2 0,74%
2210 General Girão PL 62 23,05%
2211 Carla Dickson PL 4 1,49%
2222 Sargento Gonçalves PL 18 6,69%
2233 Nina PL 20 7,43%
2288 Cabo Deyvison PL 3 1,12%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,37%
3044 Dr Daniel NOVO 1 0,37%
4055 Arapuá de Macau PSB 1 0,37%
4300 Dr. Bernardo PV 5 1,86%
4343 Thabatta Pimenta PV 16 5,95%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 1,49%
4455 Faustino UNIÃO 7 2,60%
6513 Raposinha PCDOB 1 0,37%
7010 Apolliane Souza AVANTE 1 0,37%
Votos de legenda (no partido)93,35%
Votos válidos269
Em branco10
Nulos12
Total de votos291

Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 357, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 2 0,74%
11222 Nelter Queiroz PP 3 1,11%
11555 Julio Cesar PP 3 1,11%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,37%
13000 Pedro Lopes PT 1 0,37%
13111 Daniel Valença PT 32 11,85%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,37%
13123 Isolda Dantas PT 16 5,93%
13222 Francisco do Pt PT 11 4,07%
13613 Divaneide Basílio PT 35 12,96%
13777 Aline Juliete PT 4 1,48%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,37%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,37%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,37%
15180 Ana Luisa MDB 3 1,11%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,37%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 2 0,74%
15678 Walter Alves MDB 3 1,11%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,37%
22007 Amora Brayan PL 1 0,37%
22022 Josemar Varela PL 8 2,96%
22100 Dr. Kerginaldo PL 2 0,74%
22110 Getúlio Rêgo PL 3 1,11%
22111 Adjuto Dias PL 9 3,33%
22123 Terezinha Maia PL 1 0,37%
22190 Sargento Rivaldo PL 1 0,37%
22222 Coronel Azevedo PL 39 14,44%
22322 Bibi Costa PL 1 0,37%
22333 Tomba Farias PL 4 1,48%
22345 Renan da Federal PL 1 0,37%
22422 Michael Diniz PL 1 0,37%
22444 Gabriel César PL 3 1,11%
22555 Luíz Eduardo PL 3 1,11%
22722 Daniele Prado PL 1 0,37%
22762 Anne Lagartixa PL 2 0,74%
22777 Camila Araújo PL 3 1,11%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 0,74%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 2 0,74%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 1,11%
43666 Eudiane Macedo PV 1 0,37%
44190 Marlene Bezerra UNIÃO 1 0,37%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 1,11%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,37%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 14 5,19%
45000 Taveira Júnior PSDB 4 1,48%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,37%
45111 Eriko Jácome PSDB 3 1,11%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 3 1,11%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,37%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,37%
45444 Daiana Valentim PSDB 1 0,37%
45456 Reitora Ludimilla PSDB 1 0,37%
45555 Cristiane Dantas PSDB 4 1,48%
45678 Ezequiel PSDB 4 1,48%
45700 Léo Souza PSDB 3 1,11%
50100 Lourenço PSOL 2 0,74%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 2 0,74%
Votos de legenda (no partido)82,96%
Votos válidos270
Em branco10
Nulos11
Total de votos291

Fecha: 291 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 291 esperados (291 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.