Boletim de urna: zona 3, seção 413

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Professor Luiz Antonio

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 413
Eleitores aptos
398
Compareceram
322 (80,90% dos aptos)
Faltaram
76

O registro da urna

Número da urna
1793897
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h47
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h49
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h00

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 413, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 136 43,45%
14 Renan Santos MISSÃO 5 1,60%
22 Flavio Bolsonaro PL 155 49,52%
55 Ronaldo Caiado PSD 11 3,51%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 6 1,92%
Votos válidos313
Em branco2
Nulos7
Total de votos322

Fecha: 322 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 322 esperados (322 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 413, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 118 38,44%
22 Álvaro Dias PL 142 46,25%
44 Allyson UNIÃO 47 15,31%
Votos válidos307
Em branco5
Nulos7
Total de votos319

Fecha: 319 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 319 esperados (322 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 413, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 83 13,83%
131 Samanda de Lula PT 106 17,67%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,17%
200 Styvenson Valentim PODE 166 27,67%
222 Coronel Hélio PL 147 24,50%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 34 5,67%
500 Sandro Pimentel PSOL 7 1,17%
501 Sonia Godeiro PSOL 4 0,67%
555 Zenaide Maia PSD 51 8,50%
800 Professor Guilherme UP 1 0,17%
Votos válidos600
Em branco12
Nulos26
Total de votos638

Fecha: 638 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 638 esperados (322 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 413, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 3 0,99%
1144 Leila Maia PP 4 1,32%
1155 Robinson Faria PP 3 0,99%
1212 Cintia Maia PDT 2 0,66%
1230 Professora Sâmela PDT 1 0,33%
1234 Susape Augusto PDT 1 0,33%
1311 Natália Bonavides PT 77 25,33%
1313 Brisa PT 9 2,96%
1333 Mineiro PT 18 5,92%
1345 Odon Junior PT 2 0,66%
1400 Abimael Costa MISSÃO 1 0,33%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,33%
2200 Juninho Saia Rodada PL 5 1,64%
2210 General Girão PL 65 21,38%
2211 Carla Dickson PL 9 2,96%
2222 Sargento Gonçalves PL 19 6,25%
2233 Nina PL 40 13,16%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,66%
2288 Cabo Deyvison PL 3 0,99%
4300 Dr. Bernardo PV 6 1,97%
4343 Thabatta Pimenta PV 9 2,96%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 1,64%
4455 Faustino UNIÃO 6 1,97%
4555 Nega de Nenem Borges PSDB 1 0,33%
5013 Vanuzia PSOL 1 0,33%
7010 Apolliane Souza AVANTE 1 0,33%
Votos de legenda (no partido)103,29%
Votos válidos304
Em branco6
Nulos9
Total de votos319

Fecha: 319 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 319 esperados (322 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 413, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11111 Neilton Diógenes PP 1 0,33%
11222 Nelter Queiroz PP 3 0,98%
11555 Julio Cesar PP 3 0,98%
11666 Major Carla Câmara PP 2 0,66%
11711 Bambam PP 1 0,33%
11999 Kleber Rodrigues PP 5 1,64%
13000 Pedro Lopes PT 6 1,97%
13111 Daniel Valença PT 32 10,49%
13113 Juliana Garcia PT 1 0,33%
13123 Isolda Dantas PT 6 1,97%
13222 Francisco do Pt PT 9 2,95%
13613 Divaneide Basílio PT 30 9,84%
13777 Aline Juliete PT 1 0,33%
15000 Clovis Junior MDB 1 0,33%
15123 Professor Emerson MDB 1 0,33%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 7 2,30%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,33%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,33%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,33%
15555 Bibiano MDB 3 0,98%
15678 Walter Alves MDB 4 1,31%
15999 Dr Milano Maximo MDB 1 0,33%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,33%
22007 Amora Brayan PL 1 0,33%
22022 Josemar Varela PL 7 2,30%
22110 Getúlio Rêgo PL 5 1,64%
22111 Adjuto Dias PL 6 1,97%
22123 Terezinha Maia PL 5 1,64%
22190 Sargento Rivaldo PL 1 0,33%
22222 Coronel Azevedo PL 45 14,75%
22322 Bibi Costa PL 1 0,33%
22333 Tomba Farias PL 3 0,98%
22345 Renan da Federal PL 1 0,33%
22422 Michael Diniz PL 1 0,33%
22444 Gabriel César PL 1 0,33%
22456 Bispo Paulo Luiz PL 1 0,33%
22555 Luíz Eduardo PL 7 2,30%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,64%
22777 Camila Araújo PL 6 1,97%
22888 Gustavo Carvalho PL 1 0,33%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 5 1,64%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 0,98%
43666 Eudiane Macedo PV 2 0,66%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 3 0,98%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 20 6,56%
45000 Taveira Júnior PSDB 2 0,66%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,33%
45111 Eriko Jácome PSDB 7 2,30%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,66%
45190 Policial Cantor PSDB 1 0,33%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,33%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 2 0,66%
45444 Daiana Valentim PSDB 2 0,66%
45555 Cristiane Dantas PSDB 6 1,97%
45678 Ezequiel PSDB 4 1,31%
45700 Léo Souza PSDB 4 1,31%
45999 Delegado Leocádio PSDB 1 0,33%
50100 Lourenço PSOL 4 1,31%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 2 0,66%
Votos de legenda (no partido)154,92%
Votos válidos305
Em branco4
Nulos10
Total de votos319

Fecha: 319 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 319 esperados (322 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.