Boletim de urna: zona 3, seção 420

Natal (RN) · 1º turno · Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 420
Eleitores aptos
456
Compareceram
358 (78,51% dos aptos)
Faltaram
98

O registro da urna

Número da urna
1784221
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h25
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h26
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 19h17

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 420, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 143 41,21%
14 Renan Santos MISSÃO 6 1,73%
22 Flavio Bolsonaro PL 171 49,28%
30 Zema NOVO 1 0,29%
55 Ronaldo Caiado PSD 13 3,75%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 13 3,75%
Votos válidos347
Em branco4
Nulos7
Total de votos358

Fecha: 358 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 358 esperados (358 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 420, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 118 34,71%
22 Álvaro Dias PL 160 47,06%
27 Godeiro Linharess DC 1 0,29%
44 Allyson UNIÃO 59 17,35%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 2 0,59%
Votos válidos340
Em branco7
Nulos11
Total de votos358

Fecha: 358 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 358 esperados (358 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 420, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 83 12,39%
131 Samanda de Lula PT 108 16,12%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,15%
166 Rosália Fernandes PSTU 2 0,30%
200 Styvenson Valentim PODE 204 30,45%
222 Coronel Hélio PL 156 23,28%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 46 6,87%
500 Sandro Pimentel PSOL 4 0,60%
501 Sonia Godeiro PSOL 5 0,75%
555 Zenaide Maia PSD 59 8,81%
800 Professor Guilherme UP 2 0,30%
Votos válidos670
Em branco17
Nulos29
Total de votos716

Fecha: 716 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 716 esperados (358 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 420, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,29%
1144 Leila Maia PP 9 2,65%
1155 Robinson Faria PP 2 0,59%
1212 Cintia Maia PDT 5 1,47%
1311 Natália Bonavides PT 71 20,94%
1313 Brisa PT 8 2,36%
1333 Mineiro PT 17 5,01%
1345 Odon Junior PT 9 2,65%
2200 Juninho Saia Rodada PL 3 0,88%
2210 General Girão PL 78 23,01%
2211 Carla Dickson PL 7 2,06%
2222 Sargento Gonçalves PL 32 9,44%
2233 Nina PL 49 14,45%
2244 Coronel Brilhante PL 1 0,29%
2288 Cabo Deyvison PL 4 1,18%
4300 Dr. Bernardo PV 8 2,36%
4343 Thabatta Pimenta PV 8 2,36%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 5 1,47%
4455 Faustino UNIÃO 12 3,54%
6513 Raposinha PCDOB 3 0,88%
Votos de legenda (no partido)72,06%
Votos válidos339
Em branco8
Nulos11
Total de votos358

Fecha: 358 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 358 esperados (358 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 420, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11222 Nelter Queiroz PP 1 0,30%
11666 Major Carla Câmara PP 2 0,59%
11711 Bambam PP 1 0,30%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,30%
11999 Kleber Rodrigues PP 2 0,59%
13000 Pedro Lopes PT 5 1,48%
13013 Ivan Baron PT 1 0,30%
13111 Daniel Valença PT 25 7,42%
13113 Juliana Garcia PT 4 1,19%
13123 Isolda Dantas PT 8 2,37%
13222 Francisco do Pt PT 10 2,97%
13333 Gerlailson Abrantes (Nenem) PT 1 0,30%
13613 Divaneide Basílio PT 31 9,20%
13777 Aline Juliete PT 4 1,19%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,30%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,59%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,30%
15180 Ana Luisa MDB 2 0,59%
15333 Holderlin Silva MDB 1 0,30%
15444 Professor Luis Carlos Noronha MDB 1 0,30%
15555 Bibiano MDB 1 0,30%
15678 Walter Alves MDB 9 2,67%
22000 Jorge do Rosário PL 2 0,59%
22022 Josemar Varela PL 9 2,67%
22100 Dr. Kerginaldo PL 6 1,78%
22110 Getúlio Rêgo PL 5 1,48%
22111 Adjuto Dias PL 11 3,26%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,59%
22222 Coronel Azevedo PL 47 13,95%
22322 Bibi Costa PL 1 0,30%
22333 Tomba Farias PL 5 1,48%
22422 Michael Diniz PL 1 0,30%
22444 Gabriel César PL 6 1,78%
22555 Luíz Eduardo PL 3 0,89%
22556 Sargento Manasses PL 1 0,30%
22722 Daniele Prado PL 1 0,30%
22762 Anne Lagartixa PL 5 1,48%
22777 Camila Araújo PL 8 2,37%
22888 Gustavo Carvalho PL 2 0,59%
43000 Kaline de Dr. Bernardo PV 4 1,19%
43100 Milklei do Pv PV 1 0,30%
43222 Ubaldo Fernandes PV 6 1,78%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 1 0,30%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 2 0,59%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 22 6,53%
44888 Natalia Leopoldina UNIÃO 1 0,30%
45000 Taveira Júnior PSDB 3 0,89%
45084 Gilvan Balada PSDB 1 0,30%
45111 Eriko Jácome PSDB 12 3,56%
45123 Dr Gustavo Soares PSDB 2 0,59%
45222 Expedito Ferreira PSDB 1 0,30%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 1 0,30%
45455 Leide Fit PSDB 1 0,30%
45555 Cristiane Dantas PSDB 9 2,67%
45678 Ezequiel PSDB 2 0,59%
45700 Léo Souza PSDB 7 2,08%
45999 Delegado Leocádio PSDB 4 1,19%
50100 Lourenço PSOL 9 2,67%
65555 Fátima Souza PCDOB 1 0,30%
80000 Julio da Fnr UP 1 0,30%
Votos de legenda (no partido)175,04%
Votos válidos337
Em branco9
Nulos12
Total de votos358

Fecha: 358 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 358 esperados (358 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.