Boletim de urna: zona 3, seção 493

Natal (RN) · 1º turno · CEI - Roberto Freire

Voltar para as seções de Natal

A seção e a urna

Município
Natal (RN)
Zona e seção
Zona 3, seção 493
Local de votação
CEI - Roberto Freire
Eleitores aptos
418
Compareceram
331 (79,19% dos aptos)
Faltaram
87

O registro da urna

Número da urna
1789577
Situação do boletim
Apurada
Votação aberta
04/10/2026 às 08h00
Votação encerrada
04/10/2026 às 17h23
Boletim emitido
04/10/2026 às 17h24
Recebido pelo TSE
04/10/2026 às 18h17

Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.

Presidente

Votos para Presidente na zona 3, seção 493, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Lula PT 158 48,02%
14 Renan Santos MISSÃO 11 3,34%
16 Hertz Dias PSTU 1 0,30%
22 Flavio Bolsonaro PL 141 42,86%
30 Zema NOVO 1 0,30%
55 Ronaldo Caiado PSD 8 2,43%
70 Escritor Augusto Cury AVANTE 9 2,74%
Votos válidos329
Em branco2
Nulos0
Total de votos331

Fecha: 331 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 331 esperados (331 compareceram).

Governador

Votos para Governador na zona 3, seção 493, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
13 Cadu de Lula PT 138 43,81%
22 Álvaro Dias PL 130 41,27%
44 Allyson UNIÃO 46 14,60%
50 Professor Roberio Paulino PSOL 1 0,32%
Votos válidos315
Em branco8
Nulos8
Total de votos331

Fecha: 331 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 331 esperados (331 compareceram).

Senador

Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.

Votos para Senador na zona 3, seção 493, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
123 Rafael Motta PDT 105 17,53%
131 Samanda de Lula PT 137 22,87%
161 Luciana Mandu PSTU 1 0,17%
200 Styvenson Valentim PODE 151 25,21%
222 Coronel Hélio PL 134 22,37%
360 Gari Wendell Batista AGIR 1 0,17%
444 Tércio Tinôco UNIÃO 7 1,17%
500 Sandro Pimentel PSOL 12 2,00%
501 Sonia Godeiro PSOL 4 0,67%
555 Zenaide Maia PSD 43 7,18%
800 Professor Guilherme UP 4 0,67%
Votos válidos599
Em branco28
Nulos35
Total de votos662

Fecha: 662 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 662 esperados (331 compareceram × 2 votos).

Deputado federal

Votos para Deputado federal na zona 3, seção 493, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
1111 João Maia PP 1 0,32%
1144 Leila Maia PP 6 1,92%
1234 Susape Augusto PDT 3 0,96%
1244 Professor Edvaldo Júnior PDT 1 0,32%
1300 Marleide Cunha PT 2 0,64%
1311 Natália Bonavides PT 98 31,31%
1313 Brisa PT 7 2,24%
1333 Mineiro PT 9 2,88%
1345 Odon Junior PT 7 2,24%
1411 Dr. Salomão MISSÃO 2 0,64%
1414 Viviane Avelino MISSÃO 1 0,32%
2200 Juninho Saia Rodada PL 1 0,32%
2210 General Girão PL 64 20,45%
2211 Carla Dickson PL 7 2,24%
2222 Sargento Gonçalves PL 23 7,35%
2233 Nina PL 21 6,71%
2244 Coronel Brilhante PL 2 0,64%
2277 Gabi Trajano PL 1 0,32%
2288 Cabo Deyvison PL 2 0,64%
2730 Professora Clarice DC 1 0,32%
3033 Dra. Dalila Veterinária NOVO 1 0,32%
4300 Dr. Bernardo PV 3 0,96%
4343 Thabatta Pimenta PV 11 3,51%
4400 Dani Ribeiro UNIÃO 1 0,32%
4444 Benes Leocádio UNIÃO 4 1,28%
4455 Faustino UNIÃO 17 5,43%
5088 Ed Rodrigues PSOL 1 0,32%
6513 Raposinha PCDOB 5 1,60%
Votos de legenda (no partido)113,51%
Votos válidos313
Em branco10
Nulos8
Total de votos331

Fecha: 331 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 331 esperados (331 compareceram).

Deputado estadual

Votos para Deputado estadual na zona 3, seção 493, na ordem do número na urna
NºCandidatoVotos% dos válidos
11123 Polyanna Dantas PP 1 0,32%
11222 Nelter Queiroz PP 8 2,56%
11555 Julio Cesar PP 5 1,60%
11777 Sirleno Junior PP 1 0,32%
11999 Kleber Rodrigues PP 4 1,28%
13111 Daniel Valença PT 36 11,54%
13123 Isolda Dantas PT 20 6,41%
13222 Francisco do Pt PT 10 3,21%
13613 Divaneide Basílio PT 28 8,97%
13777 Aline Juliete PT 3 0,96%
14000 Fábio Silveira MISSÃO 3 0,96%
15015 Marlene Monte MDB 1 0,32%
15123 Professor Emerson MDB 2 0,64%
15133 Dr Antônio Jácome MDB 1 0,32%
15180 Ana Luisa MDB 1 0,32%
15222 Ivan Junior MDB 1 0,32%
15555 Bibiano MDB 2 0,64%
15678 Walter Alves MDB 4 1,28%
22000 Jorge do Rosário PL 1 0,32%
22022 Josemar Varela PL 9 2,88%
22110 Getúlio Rêgo PL 2 0,64%
22111 Adjuto Dias PL 5 1,60%
22123 Terezinha Maia PL 2 0,64%
22222 Coronel Azevedo PL 50 16,03%
22333 Tomba Farias PL 2 0,64%
22345 Renan da Federal PL 1 0,32%
22444 Gabriel César PL 2 0,64%
22522 Gabriel Ribeiro PL 1 0,32%
22762 Anne Lagartixa PL 2 0,64%
22777 Camila Araújo PL 7 2,24%
22888 Gustavo Carvalho PL 5 1,60%
43222 Ubaldo Fernandes PV 3 0,96%
43666 Eudiane Macedo PV 2 0,64%
44444 Cinthia de Allyson UNIÃO 2 0,64%
44544 Galeno Torquato UNIÃO 1 0,32%
44555 Robson Carvalho UNIÃO 25 8,01%
45045 Ney Robson PSDB 1 0,32%
45084 Gilvan Balada PSDB 4 1,28%
45111 Eriko Jácome PSDB 5 1,60%
45321 Cleiton da Policlínica PSDB 4 1,28%
45555 Cristiane Dantas PSDB 3 0,96%
45678 Ezequiel PSDB 3 0,96%
45700 Léo Souza PSDB 1 0,32%
45999 Delegado Leocádio PSDB 2 0,64%
50005 Alexandra PSOL 1 0,32%
50100 Lourenço PSOL 13 4,17%
50123 Ana Sos Patinhas PSOL 1 0,32%
65123 Cezinha Nunes PCDOB 1 0,32%
Votos de legenda (no partido)206,41%
Votos válidos312
Em branco10
Nulos9
Total de votos331

Fecha: 331 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 331 esperados (331 compareceram).

Compartilhar

De onde vêm estes números

Fonte
TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
Eleição e turno
Eleições 2026, 1º turno
Arquivo do TSE gerado em
05/10/2026 às 14h03
Importado no portal em
25/10/2026 às 02h52
Versão do dado
99d82e6d073aa7d8 (SHA-256 do extrato importado)
Validação
40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).

O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.