Voltar para as seções de Natal ‹ Seção anterior Próxima seção ›
A seção e a urna
- Município
- Natal (RN)
- Zona e seção
- Zona 4, seção 16
- Local de votação
- Fundacao Bradesco
- Eleitores aptos
- 457
- Compareceram
- 362 (79,21% dos aptos)
- Faltaram
- 95
O registro da urna
- Número da urna
- 1794725
- Situação do boletim
- Apurada
- Votação aberta
- 04/10/2026 às 08h00
- Votação encerrada
- 04/10/2026 às 19h31
- Boletim emitido
- 04/10/2026 às 19h33
- Recebido pelo TSE
- 04/10/2026 às 20h30
Horários do registro da urna, no horário de Brasília, como o TSE publicou.
Presidente
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Lula PT | 186 | 55,19% |
| 14 | Renan Santos MISSÃO | 10 | 2,97% |
| 22 | Flavio Bolsonaro PL | 131 | 38,87% |
| 55 | Ronaldo Caiado PSD | 5 | 1,48% |
| 70 | Escritor Augusto Cury AVANTE | 5 | 1,48% |
| Votos válidos | 337 | ||
| Em branco | 9 | ||
| Nulos | 16 | ||
| Total de votos | 362 | ||
Fecha: 362 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 362 esperados (362 compareceram).
Governador
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 13 | Cadu de Lula PT | 109 | 33,54% |
| 16 | Dário Barbosa PSTU | 1 | 0,31% |
| 22 | Álvaro Dias PL | 109 | 33,54% |
| 27 | Godeiro Linharess DC | 1 | 0,31% |
| 29 | Henrique Lyra PCO | 1 | 0,31% |
| 44 | Allyson UNIÃO | 102 | 31,38% |
| 50 | Professor Roberio Paulino PSOL | 2 | 0,62% |
| Votos válidos | 325 | ||
| Em branco | 18 | ||
| Nulos | 19 | ||
| Total de votos | 362 | ||
Fecha: 362 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 362 esperados (362 compareceram).
Senador
Cada eleitor tem 2 votos para este cargo, por isso a soma dos votos é o dobro do comparecimento.
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 123 | Rafael Motta PDT | 95 | 16,78% |
| 131 | Samanda de Lula PT | 104 | 18,37% |
| 161 | Luciana Mandu PSTU | 1 | 0,18% |
| 166 | Rosália Fernandes PSTU | 2 | 0,35% |
| 200 | Styvenson Valentim PODE | 164 | 28,98% |
| 222 | Coronel Hélio PL | 117 | 20,67% |
| 360 | Gari Wendell Batista AGIR | 1 | 0,18% |
| 369 | Clóvis Costa do Coletivo Nós AGIR | 1 | 0,18% |
| 444 | Tércio Tinôco UNIÃO | 23 | 4,06% |
| 500 | Sandro Pimentel PSOL | 3 | 0,53% |
| 501 | Sonia Godeiro PSOL | 2 | 0,35% |
| 555 | Zenaide Maia PSD | 52 | 9,19% |
| 800 | Professor Guilherme UP | 1 | 0,18% |
| Votos válidos | 566 | ||
| Em branco | 65 | ||
| Nulos | 93 | ||
| Total de votos | 724 | ||
Fecha: 724 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 724 esperados (362 compareceram × 2 votos).
Deputado federal
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 1111 | João Maia PP | 5 | 1,62% |
| 1122 | Paulinha Galdino PP | 1 | 0,32% |
| 1144 | Leila Maia PP | 5 | 1,62% |
| 1155 | Robinson Faria PP | 3 | 0,97% |
| 1212 | Cintia Maia PDT | 4 | 1,29% |
| 1300 | Marleide Cunha PT | 1 | 0,32% |
| 1311 | Natália Bonavides PT | 60 | 19,42% |
| 1313 | Brisa PT | 2 | 0,65% |
| 1333 | Mineiro PT | 9 | 2,91% |
| 1345 | Odon Junior PT | 1 | 0,32% |
| 1414 | Viviane Avelino MISSÃO | 1 | 0,32% |
| 1441 | Igor Fernandes MISSÃO | 1 | 0,32% |
| 1444 | Ana Clara Gurgel MISSÃO | 2 | 0,65% |
| 1447 | Alanna Beatriz MISSÃO | 1 | 0,32% |
| 2200 | Juninho Saia Rodada PL | 3 | 0,97% |
| 2210 | General Girão PL | 10 | 3,24% |
| 2211 | Carla Dickson PL | 28 | 9,06% |
| 2222 | Sargento Gonçalves PL | 40 | 12,94% |
| 2233 | Nina PL | 31 | 10,03% |
| 2244 | Coronel Brilhante PL | 1 | 0,32% |
| 2255 | Pedro Filho PL | 4 | 1,29% |
| 2277 | Gabi Trajano PL | 1 | 0,32% |
| 2288 | Cabo Deyvison PL | 6 | 1,94% |
| 3350 | Alexandre Ramos MOBILIZA | 1 | 0,32% |
| 4040 | Erminio Felix PSB | 1 | 0,32% |
| 4300 | Dr. Bernardo PV | 26 | 8,41% |
| 4343 | Thabatta Pimenta PV | 25 | 8,09% |
| 4444 | Benes Leocádio UNIÃO | 7 | 2,27% |
| 4455 | Faustino UNIÃO | 16 | 5,18% |
| Votos de legenda (no partido) | 13 | 4,21% | |
| Votos válidos | 309 | ||
| Em branco | 25 | ||
| Nulos | 28 | ||
| Total de votos | 362 | ||
Fecha: 362 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 362 esperados (362 compareceram).
Deputado estadual
| Nº | Candidato | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|
| 11111 | Neilton Diógenes PP | 5 | 1,68% |
| 11555 | Julio Cesar PP | 7 | 2,35% |
| 11777 | Sirleno Junior PP | 1 | 0,34% |
| 11999 | Kleber Rodrigues PP | 2 | 0,67% |
| 13000 | Pedro Lopes PT | 4 | 1,34% |
| 13111 | Daniel Valença PT | 16 | 5,37% |
| 13123 | Isolda Dantas PT | 5 | 1,68% |
| 13222 | Francisco do Pt PT | 4 | 1,34% |
| 13333 | Gerlailson Abrantes (Nenem) PT | 1 | 0,34% |
| 13613 | Divaneide Basílio PT | 20 | 6,71% |
| 13777 | Aline Juliete PT | 4 | 1,34% |
| 14000 | Fábio Silveira MISSÃO | 4 | 1,34% |
| 15100 | Angela Paiva MDB | 1 | 0,34% |
| 15123 | Professor Emerson MDB | 1 | 0,34% |
| 15133 | Dr Antônio Jácome MDB | 8 | 2,68% |
| 15180 | Ana Luisa MDB | 1 | 0,34% |
| 15190 | Major Emerson MDB | 1 | 0,34% |
| 15300 | Ellem Rocha MDB | 2 | 0,67% |
| 15555 | Bibiano MDB | 3 | 1,01% |
| 15678 | Walter Alves MDB | 7 | 2,35% |
| 15999 | Dr Milano Maximo MDB | 1 | 0,34% |
| 18888 | Édson Negrão REDE | 1 | 0,34% |
| 22022 | Josemar Varela PL | 3 | 1,01% |
| 22100 | Dr. Kerginaldo PL | 3 | 1,01% |
| 22110 | Getúlio Rêgo PL | 2 | 0,67% |
| 22111 | Adjuto Dias PL | 4 | 1,34% |
| 22123 | Terezinha Maia PL | 1 | 0,34% |
| 22222 | Coronel Azevedo PL | 30 | 10,07% |
| 22333 | Tomba Farias PL | 1 | 0,34% |
| 22345 | Renan da Federal PL | 3 | 1,01% |
| 22444 | Gabriel César PL | 3 | 1,01% |
| 22456 | Bispo Paulo Luiz PL | 7 | 2,35% |
| 22555 | Luíz Eduardo PL | 18 | 6,04% |
| 22762 | Anne Lagartixa PL | 3 | 1,01% |
| 22777 | Camila Araújo PL | 20 | 6,71% |
| 22888 | Gustavo Carvalho PL | 1 | 0,34% |
| 43000 | Kaline de Dr. Bernardo PV | 11 | 3,69% |
| 43222 | Ubaldo Fernandes PV | 8 | 2,68% |
| 43333 | Ivanilson Oliveira PV | 1 | 0,34% |
| 43666 | Eudiane Macedo PV | 2 | 0,67% |
| 44444 | Cinthia de Allyson UNIÃO | 8 | 2,68% |
| 44555 | Robson Carvalho UNIÃO | 20 | 6,71% |
| 44888 | Natalia Leopoldina UNIÃO | 1 | 0,34% |
| 45000 | Taveira Júnior PSDB | 2 | 0,67% |
| 45045 | Ney Robson PSDB | 1 | 0,34% |
| 45111 | Eriko Jácome PSDB | 23 | 7,72% |
| 45123 | Dr Gustavo Soares PSDB | 1 | 0,34% |
| 45555 | Cristiane Dantas PSDB | 5 | 1,68% |
| 45678 | Ezequiel PSDB | 1 | 0,34% |
| 45700 | Léo Souza PSDB | 1 | 0,34% |
| 45777 | Jonata Nascimento PSDB | 1 | 0,34% |
| 45999 | Delegado Leocádio PSDB | 2 | 0,67% |
| 50100 | Lourenço PSOL | 2 | 0,67% |
| 65123 | Cezinha Nunes PCDOB | 1 | 0,34% |
| Votos de legenda (no partido) | 9 | 3,02% | |
| Votos válidos | 298 | ||
| Em branco | 31 | ||
| Nulos | 33 | ||
| Total de votos | 362 | ||
Fecha: 362 votos (nominais + legenda + brancos + nulos) contra 362 esperados (362 compareceram).
Compartilhar
De onde vêm estes números
- Fonte
- TSE, dados abertos, "Resultados - 2026 - Boletim de Urna" (CC BY)
- Eleição e turno
- Eleições 2026, 1º turno
- Arquivo do TSE gerado em
- 05/10/2026 às 14h03
- Importado no portal em
- 25/10/2026 às 02h52
- Versão do dado
99d82e6d073aa7d8(SHA-256 do extrato importado)- Validação
- 40575 boletins de 8115 seções em 167 municípios; 0 não fecham com o comparecimento. Original: bweb_1t_RN_051020261403.zip (SHA-512 igual ao publicado pelo TSE).
O boletim é o registro da seção. O resultado oficial e a diplomação seguem as regras da Justiça Eleitoral. Quem preferir pode comparar com o boletim impresso afixado na seção, ou com o arquivo original no portal de dados abertos do TSE.